Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Köln | 34 | 72 | 91:42 | 49 | 23 | 3 | 8 |
2. | Borussia Dortmund II | 34 | 63 | 54:25 | 29 | 16 | 15 | 3 |
3. | Bor. Mönchengladbach II | 34 | 62 | 71:42 | 29 | 17 | 11 | 6 |
4. | Rot-Weiss Oberhausen | 34 | 59 | 69:50 | 19 | 18 | 5 | 11 |
5. | Rot-Weiss Essen | 34 | 55 | 48:35 | 13 | 14 | 13 | 7 |
6. | 1. FC Köln II | 34 | 51 | 59:54 | 5 | 15 | 6 | 13 |
7. | Alemannia Aachen -9 * | 34 | 50 | 51:39 | 12 | 16 | 11 | 7 |
8. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 50 | 51:44 | 7 | 14 | 8 | 12 |
9. | Bonner SC | 34 | 48 | 60:61 | -1 | 14 | 6 | 14 |
10. | SV Rödinghausen | 34 | 48 | 55:57 | -2 | 13 | 9 | 12 |
11. | Wuppertaler SV | 34 | 42 | 47:47 | 0 | 10 | 12 | 12 |
12. | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 41 | 44:51 | -7 | 10 | 11 | 13 |
13. | SC Verl | 34 | 40 | 37:49 | -12 | 9 | 13 | 12 |
14. | SC Wiedenbrück | 34 | 39 | 43:52 | -9 | 9 | 12 | 13 |
15. | Rot-Weiss Ahlen | 34 | 32 | 43:66 | -23 | 8 | 8 | 18 |
16. | FC Schalke 04 II | 34 | 30 | 32:48 | -16 | 8 | 6 | 20 |
17. | TSG Sprockhövel | 34 | 24 | 31:73 | -42 | 5 | 9 | 20 |
18. | Sportfreunde Siegen | 34 | 21 | 31:82 | -51 | 5 | 6 | 23 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)