1. Bundesliga |
| 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Paderborn 07 | -:- |
| 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund | -:- |
| 15:30 | SV Elversberg | SC Freiburg | -:- |
| 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 15:30 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | -:- |
| 18:30 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | -:- |
2. Bundesliga |
| 13:00 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 13:00 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | -:- |
| 13:00 | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel | -:- |
| 20:30 | FC St. Pauli | VfL Bochum | -:- |
3. Liga |
| 14:00 | Fortuna Düsseldorf | SG Sonnenhof Großaspach | -:- |
| 14:00 | SC Verl | Rot-Weiss Essen | -:- |
| 14:00 | TSG 1899 Hoffenheim II | Preußen Münster | -:- |
| 14:00 | Jahn Regensburg | FC Würzburger Kickers | -:- |
| 14:00 | SC Fortuna Köln | SV Meppen | -:- |
| 16:30 | Alemannia Aachen | SV Waldhof Mannheim | -:- |
Regionalliga Nord |
| 14:00 | Eimsbütteler TV | VfB Oldenburg | -:- |
| 15:00 | SSV Jeddeloh | SC Weiche Flensburg 08 | -:- |
| 15:00 | Hannover 96 II | SV Drochtersen /Assel | -:- |
Regionalliga Nordost |
| 14:00 | Erzgebirge Aue | SV Babelsberg 03 | -:- |
| 14:00 | Tasmania Berlin | Hertha BSC II | -:- |
| 14:00 | FSV 63 Luckenwalde | Chemnitzer FC | -:- |
| 18:00 | Greifswalder FC | FC Carl Zeiss Jena | -:- |
Regionalliga West |
| 14:00 | SC Paderborn 07 II | VfB 03 Hilden | -:- |
| 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Bonner SC | -:- |
| 14:00 | 1. FC Bocholt | Westfalia Rhynern | -:- |
| 14:00 | SV Rödinghausen | FC Schalke 04 II | -:- |
| 14:00 | Sportfreunde Siegen | SV Bergisch Gladbach 09 | -:- |
Regionalliga Südwest |
| 14:00 | KSV Hessen Kassel | SGV Freiberg | -:- |
| 14:00 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Kaiserslautern II | -:- |
| 14:00 | FSV Frankfurt | SC Freiburg II | -:- |
| 14:00 | FC-Astoria Walldorf | SG Barockstadt | -:- |
| 14:00 | VfR Aalen | FC 08 Homburg | -:- |
| 14:00 | Eintracht Trier | Eintracht Frankfurt II | -:- |
Regionalliga Bayern |
| 14:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | TSV Aubstadt | -:- |
| 14:00 | Wacker Burghausen | SpVgg Ansbach 09 | -:- |
| 14:00 | SC Eltersdorf | FC Bayern München II | -:- |
| 14:00 | FC Augsburg II | SpVgg Bayreuth | -:- |
| 14:00 | FC Memmingen | TSV Landsberg | -:- |
Premier League (ENG) |
| 13:30 | Manchester City | FC Fulham | -:- |
| 16:00 | Tottenham Hotspur | Ipswich Town | -:- |
| 16:00 | AFC Bournemouth | Nottingham Forest | -:- |
| 16:00 | Aston Villa | AFC Sunderland | -:- |
| 16:00 | FC Chelsea | Leeds United | -:- |
| 16:00 | Coventry City | Crystal Palace | -:- |
| 18:30 | Newcastle United | FC Arsenal | -:- |
Championship (ENG) |
| 13:30 | FC Southampton | Derby County | -:- |
| 13:30 | Norwich City | Cardiff City | -:- |
| 13:30 | FC Millwall | Queens Park Rangers | -:- |
| 16:00 | Sheffield United | FC Watford | -:- |
| 16:00 | Wolverhampton Wanderers | Charlton Athletic | -:- |
| 16:00 | West Ham United | Preston North End | -:- |
| 16:00 | FC Middlesbrough | Bristol City | -:- |
| 16:00 | Lincoln City | AFC Wrexham | -:- |
| 16:00 | Swansea City | West Bromwich Albion | -:- |
| 16:00 | FC Stoke City | Birmingham City | -:- |
| 16:00 | Bolton Wanderers | FC Portsmouth | -:- |
Primera Division (ESP) |
| 14:00 | Deportivo Alaves | Deportivo La Coruna | -:- |
| 16:15 | Rayo Vallecano | FC Valencia | -:- |
| 18:30 | FC Sevilla | Real Betis Sevilla | -:- |
| 21:00 | Real Madrid | Celta Vigo | -:- |
Segunda Division (ESP) |
| 14:00 | CD Sabadell | FC Granada | -:- |
| 16:15 | Real Sociedad B | FC Cadiz | -:- |
| 18:30 | CD Castellon | CD Eldense | -:- |
| 21:00 | CD Teneriffa | RCD Mallorca | -:- |
Serie A (IT) |
| 15:00 | Lazio Rom | US Lecce | -:- |
| 15:00 | Como Calcio | Cagliari Calcio | -:- |
| 18:00 | Parma Calcio 1913 | AS Rom | -:- |
| 20:45 | SSC Neapel | FC Turin | -:- |
Serie B (IT) |
| 15:00 | Modena FC | Juve Stabia | -:- |
| 15:00 | Carrarese Calcio 1908 | Virtus Entella | -:- |
| 15:00 | FC Südtirol | US Cremonese | -:- |
| 15:00 | Sampdoria Genua | Benevento Calcio | -:- |
| 15:00 | Ascoli Calcio | Vicenza Calcio | -:- |
| 17:15 | US Catanzaro 1929 | Palermo FC | -:- |
| 19:30 | FC Empoli | Pisa Sporting Club | -:- |
Ligue 1 (FRA) |
| 17:15 | OGC Nice | Paris St. Germain | -:- |
| 20:45 | OSC Lille | Olympique Lyon | -:- |
| 20:45 | AS Monaco | AJ Auxerre | -:- |
| 20:45 | Racing Club Strasbourg | Stade Brest 29 | -:- |
| 20:45 | RC Lens | FC Toulouse | -:- |
Ligue 2 (FRA) |
| 14:00 | Stade Laval | HSC Montpellier | -:- |
| 20:00 | Stade Reims | AS St. Etienne | -:- |
Bundesliga (AT) |
| 17:00 | WSG Tirol | SC Austria Lustenau | -:- |
| 17:00 | Linzer ASK | TSV Hartberg | -:- |
| 19:30 | Grazer AK | SK Rapid Wien | -:- |
Super League (CH) |
| 18:00 | Young Boys Bern | FC Thun | -:- |
| 18:00 | FC Lugano | Grasshopper-Club Zürich | -:- |
| 20:30 | FC Sion | Servette FC Genève | -:- |
Süper Lig (TR) |
| 11:30 | Genclerbirligi Ankara | Gazisehir Gaziantep FK | -:- |
| 14:00 | Amedspor FK | Caykur Rizespor | -:- |
| 14:00 | Galatasaray Istanbul | Samsunspor | -:- |
| 17:00 | Kocaelispor | Fenerbahce Istanbul | -:- |
Ehrendivision (NL) |
| 16:30 | NEC Nijmwegen | PSV Eindhoven | -:- |
| 18:45 | FC Utrecht | Cambuur-Leeuwarden | -:- |
| 18:45 | Feyenoord Rotterdam | Excelsior Rotterdam | -:- |
| 21:00 | FC Groningen | SC Heerenveen | -:- |
| 21:00 | Telstar | PEC Zwolle | -:- |
Ekstraklasa (PL) |
| 14:45 | Cracovia Krakau | Jagiellonia Bialystok | -:- |
| 17:30 | Zaglebie Lubin | Gornik Zabrze | -:- |
| 20:15 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Wisla Krakau | -:- |
I. Liga (PL) |
| 15:30 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | Arka Gdingen | -:- |
| 15:30 | Ruch Chorzow | KS Warta Poznan | -:- |
| 15:30 | Polonia Warszawa | FKS Stal Mielec | -:- |
Pro League (BEL) |
| 16:00 | Sporting Charleroi | Sint-Truidense VV | -:- |
| 18:15 | KRC Genk | RAAL La Louviere | -:- |
| 20:45 | SV Zulte-Waregem | Royal Antwerp FC | -:- |
| 20:45 | KV Mechelen | FC Brügge | -:- |
Premier Liga (RUS) |
| 11:00 | FK Orenburg | Baltika Kaliningrad | -:- |
| 13:15 | FC Akron Tolyatti | FK Fakel Woronesch | -:- |
| 15:30 | Rubin Kasan | Zenit St. Petersburg | -:- |
| 17:45 | ZSKA Moskau | Achmat Grosny | -:- |
1. Frauen-Bundesliga |
| 12:00 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | -:- |
| 14:00 | 1. FC Köln | Werder Bremen | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 20:30 | Palmeiras | Flamengo | -:- |
| 21:30 | Bahia BA | Coritiba | -:- |
Primera Division (MEX) |
| 02:00 | Puebla FC | San Luis | 1:1 |
| 04:00 | FC Juarez | Atlas Guadalajara | 2:2 |
| 04:10 | Club Tijuana | CF Atlante | 1:0 |
| 23:50 | CF Pachuca | Deportivo Toluca | -:- |
MLS (US) |
| 20:00 | New England Revolution | Philadelphia Union | -:- |
| 22:00 | FC Dallas | Portland Timbers | -:- |
Primera Division (CHI) |
| 00:30 | Palestino | Unión La Calera | 0:1 |
| 16:00 | Coquimbo Unido | Everton | -:- |
| 22:00 | O'Higgins | Universidad de Chile | -:- |
NHL (US) |
| 19:00 | Carolina Hurricanes | Edmonton Oilers | -:- |
| 21:30 | Calgary Flames | Chicago Blackhawks | -:- |
NBA (US) |
| 01:00 | Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | 111:97 |
| 01:30 | Detroit Pistons | Toronto Raptors | 102:105 |
| 01:30 | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 111:113 |
| 01:30 | Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 128:119 |
| 02:00 | Chicago Bulls | Washington Wizards | 94:98 |
| 02:00 | Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 126:120 |
| 03:30 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 94:105 |
| 04:00 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 91:89 |
| 04:00 | Denver Nuggets | Houston Rockets | 95:94 |
| 19:00 | Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | -:- |
Handball Bundesliga |
| 19:00 | ThSV Eisenach | MT Melsungen | -:- |
| 19:00 | SG BBM Bietigheim | Bergischer HC | -:- |
| 20:00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | -:- |
ICE Hockey League (AT) |
| 17:00 | Milano HC | spusu Vienna Capitals | -:- |
| 17:30 | Moser Medical Graz99ers | BEMER Pioneers Vorarlberg | -:- |
Basketball Bundesliga |
| 16:00 | Science City Jena | Rostock Seawolves | -:- |
| 18:30 | Löwen Braunschweig | Bamberg Baskets | -:- |
| 20:00 | Gladiators Trier | Niners Chemnitz | -:- |
| 20:00 | EWE Baskets Oldenburg | Skyliners Frankfurt | -:- |