Nations League |
| 18:00 | Moldawien | Kasachstan | 2:1 |
| 20:45 | Luxemburg | Estland | -:- |
| 20:45 | Serbien | Deutschland | -:- |
| 20:45 | Niederlande | Griechenland | -:- |
| 20:45 | Slowenien | Schweiz | -:- |
| 20:45 | Schottland | Nordmazedonien | -:- |
| 20:45 | Slowakei | Färöer | -:- |
| 20:45 | Bulgarien | Island | -:- |
| 20:45 | Liechtenstein | Aserbaidschan | -:- |
| 20:45 | Andorra | Gibraltar | -:- |
Regionalliga Nord |
| 19:30 | SV Drochtersen /Assel | VfB Oldenburg | 1:1 |
Regionalliga Südwest |
| 19:00 | FC 08 Homburg | FSV Frankfurt | 0:0 |
Regionalliga Bayern |
| 19:00 | SpVgg Bayreuth | DJK Vilzing | 1:1 |
| 19:00 | TSV Buchbach | SpVgg Greuther Fürth II | 1:0 |
Segunda Division (ESP) |
| 20:30 | CD Leganes | Burgos CF | -:- |
Copa Del Rey (ESP) |
| 21:00 | Salamanca CF UDS | Celta Vigo | -:- |
1. Frauen-Bundesliga |
| 18:30 | Hamburger SV | FSV Mainz 05 | 6:1 |
NHL (US) |
| 01:00 | Columbus Blue Jackets | Tampa Bay Lightning | 1:3 |
| 01:00 | Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild | 2:5 |
| 01:00 | Ottawa Senators | Colorado Avalanche | 4:3OT |
| 01:00 | Boston Bruins | Montréal Canadiens | 2:5 |
| 01:00 | New Jersey Devils | Washington Capitals | 5:2 |
| 01:30 | Florida Panthers | Detroit Red Wings | 5:4 |
| 02:00 | Chicago Blackhawks | Buffalo Sabres | 3:2OT |
| 02:00 | Dallas Stars | Winnipeg Jets | 3:8 |
| 03:00 | Utah Mammoth | St. Louis Blues | 0:1n.P. |
| 04:00 | Los Angeles Kings | New York Islanders | 2:5 |
NBA (US) |
| 01:00 | Washington Wizards | Detroit Pistons | 140:144OT |
| 01:00 | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 123:112 |
| 02:00 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 133:94 |
| 03:00 | Phoenix Suns | Charlotte Hornets | 101:96 |
NFL (US) |
| 02:15 | New York Giants | Washington Commanders | 21:24 |
Deutsche Eishockey Liga |
| 19:30 | ERC Ingolstadt | Straubing Tigers | 0:1 |
| 19:30 | Augsburger Panther | EHC München | 2:0 |
| 19:30 | Grizzly Wolfsburg | Eisbären Berlin | 0:0 |
| 19:30 | Löwen Frankfurt | Pinguins Bremerhaven | 0:0 |
| 19:30 | SERC Wild Wings | Kölner Haie | 1:0 |
| 19:30 | Krefeld Pinguine | Nürnberg Ice Tigers | 0:2 |
ICE Hockey League (AT) |
| 18:30 | FTC-Telecom Budapest | Hydro Fehérvár AV19 | 4:1 |
| 19:15 | spusu Vienna Capitals | Steinbach Black Wings Linz | 1:2 |
| 19:15 | HK SZ Olimpija | EC Red Bull Salzburg | 1:2 |
| 19:15 | EC-KAC | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 3:1 |
| 19:30 | BEMER Pioneers Vorarlberg | HC Pustertal Wölfe | 2:3 |
| 19:45 | HCB Südtirol Alperia | Moser Medical Graz99ers | 0:1 |
Deutsche Eishockey Liga 2 |
| 19:30 | EC Kassel Huskies | EHC Freiburg | 0:2 |
| 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Blue Devils Weiden | 1:1 |
| 19:30 | Bietigheim Steelers | Starbulls Rosenheim | 0:0 |
| 19:30 | EC Bad Nauheim | Lausitzer Füchse | 2:1 |
| 19:30 | EV Landshut | Eisbären Regensburg | 1:0 |
| 20:00 | Ravensburg Towerstars | Dresdner Eislöwen | 0:3 |
| 20:00 | Memmingen Indians | Düsseldorfer EG | 0:1 |
Basketball Bundesliga |
| 20:00 | Phoenix Hagen | MHP Riesen Ludwigsburg | 16:19 |