1. Bundesliga |
| 15:30 | SC Freiburg | FC Bayern München | 2:3 |
| 15:30 | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz 05 | 1:2 |
| 15:30 | Hamburger SV | FC Augsburg | 1:1 |
| 15:30 | Werder Bremen | RB Leipzig | 1:2 |
| 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:2 |
| 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 6:3 |
| 18:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 0:0 |
2. Bundesliga |
| 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 13:00 | 1. FC Magdeburg | VfL Bochum | 4:1 |
| 13:00 | Arminia Bielefeld | SV Darmstadt 98 | 2:1 |
| 20:30 | Dynamo Dresden | Hertha BSC | -:- |
3. Liga |
| 14:00 | TSV 1860 München | SV Waldhof Mannheim | 1:1 |
| 14:00 | Erzgebirge Aue | TSG 1899 Hoffenheim II | 3:5 |
| 14:00 | FC Hansa Rostock | FC Viktoria Köln | 2:3 |
| 14:00 | TSV Havelse | Energie Cottbus | 0:3 |
| 14:00 | VfL Osnabrück | 1. FC Schweinfurt 05 | 4:0 |
| 16:30 | Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg | 1:0 |
| 16:30 | VfB Stuttgart II | Jahn Regensburg | 3:1 |
Regionalliga Nordost |
| 14:00 | SV Babelsberg 03 | Hertha 03 Zehlendorf | 4:0 |
| 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | FSV 63 Luckenwalde | 1:0 |
| 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | Rot-Weiss Erfurt | 2:1 |
| 16:00 | ZFC Meuselwitz | Hallescher FC | 3:2 |
Regionalliga West |
| 14:00 | Borussia Dortmund II | SC Fortuna Köln | 1:0 |
| 14:00 | SV Rödinghausen | SSVg Velbert | 1:1 |
| 14:00 | 1. FC Köln II | Fortuna Düsseldorf II | 0:2 |
| 14:00 | SC Wiedenbrück | FC Gütersloh | 1:1 |
| 14:00 | Wuppertaler SV | 1. FC Bocholt | 0:2 |
| 14:00 | FC Schalke 04 II | Bonner SC | 2:3 |
| 14:00 | Sportfreunde Lotte | VfL Bochum II | 2:2 |
| 14:00 | Sportfreunde Siegen | Bor. Mönchengladbach II | 2:2 |
Regionalliga Südwest |
| 14:00 | FC Bayern Alzenau | TSV Steinbach | 3:4 |
| 14:00 | Bahlinger SC | KSV Hessen Kassel | 1:2 |
| 14:00 | TSG Balingen | SC Freiburg II | 2:3 |
| 14:00 | Eintracht Trier | FSV Mainz 05 II | 0:5 |
| 14:00 | TSV Schott Mainz | FC 08 Homburg | 0:7 |
| 14:00 | SG Barockstadt | Kickers Offenbach | 1:0 |
| 14:00 | SV Sandhausen | SG Sonnenhof Großaspach | 1:3 |
Primera Division (ESP) |
| 14:00 | Real Sociedad | UD Levante | 2:0 |
| 16:15 | RCD Mallorca | Real Madrid | 2:1 |
| 18:30 | Real Betis Sevilla | Espanyol Barcelona | 0:0 |
| 21:00 | Atletico Madrid | FC Barcelona | -:- |
Segunda Division (ESP) |
| 14:00 | FC Cadiz | Cordoba CF | 1:3 |
| 16:15 | Albacete Balompie | Burgos CF | 2:3 |
| 18:30 | CyD Leonesa | Real Valladolid | 1:0 |
| 18:30 | Deportivo La Coruna | FC Malaga | 0:0 |
Serie A (IT) |
| 15:00 | Sassuolo Calcio | Cagliari Calcio | 2:1 |
| 18:00 | Hellas Verona | AC Florenz | 0:0 |
| 20:45 | Lazio Rom | Parma Calcio 1913 | -:- |
Ligue 1 (FRA) |
| 17:00 | Racing Club Strasbourg | OGC Nice | 3:1 |
| 19:00 | Stade Brest 29 | Stade Rennes | 1:1 |
| 21:05 | OSC Lille | RC Lens | -:- |
Ligue 2 (FRA) |
| 14:00 | HSC Montpellier | ES Troyes AC | 2:2 |
| 14:00 | Stade Reims | US Boulogne | 0:0 |
| 20:00 | AS Nancy-Lorraine | AS St. Etienne | -:- |
Bundesliga (AT) |
| 17:00 | Grazer AK | FC Blau-Weiß Linz | 2:1 |
| 17:00 | WSG Tirol | Wolfsberger AC | 3:1 |
Super League (CH) |
| 18:00 | FC Lugano | FC Thun | 1:0 |
| 18:00 | FC Lausanne-Sport | FC Winterthur | 1:1 |
| 20:30 | FC Basel | Young Boys Bern | -:- |
Süper Lig (TR) |
| 13:30 | Genclerbirligi Ankara | Göztepe Izmir | 0:2 |
| 13:30 | Kasimpasa Istanbul | Kayserispor | 2:0 |
| 16:00 | Gazisehir Gaziantep FK | Alanyaspor | 1:1 |
| 19:00 | Trabzonspor | Galatasaray Istanbul | 1:0 |
Ehrendivision (NL) |
| 16:30 | PSV Eindhoven | FC Utrecht | 4:3 |
| 18:45 | Telstar | FC Groningen | 0:1 |
| 19:00 | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 2:0 |
| 21:00 | Ajax Amsterdam | FC Twente Enschede | -:- |
| 21:00 | Excelsior Rotterdam | NEC Nijmwegen | -:- |
Primeira Liga (POR) |
| 16:30 | Nacional Funchal | CF Estrela Amadora | 2:0 |
| 19:00 | Moreirense FC | Sporting Braga | 0:0 |
| 19:00 | Rio Ave FC | FC Alverca | 0:2 |
| 21:30 | FC Porto | FC Famalicao | -:- |
Ekstraklasa (PL) |
| 12:15 | GKS Katowice | Wisla Plock | 1:0 |
| 14:45 | KS Rakow Czestochowa | Widzew Lodz | 1:1 |
| 17:30 | Gornik Zabrze | Cracovia Krakau | 3:0 |
| 20:15 | Jagiellonia Bialystok | Lech Posen | -:- |
I. Liga (PL) |
| 19:30 | Wieczysta Krakow | LKS Lodz | -:- |
| 19:30 | Slask Breslau | Pogon Siedlce | -:- |
| 19:30 | GKS Tychy 71 | MKS Znicz Pruszkow | -:- |
Pro League (BEL) |
| 16:00 | SV Zulte-Waregem | KSV Cercle Brügge | 2:2 |
| 18:15 | OH Leuven | Standard Lüttich | 1:0 |
| 20:45 | Royale Union Saint-Gilloise | Sint-Truidense VV | -:- |
Premier Liga (RUS) |
| 12:00 | FC Akron Tolyatti | ZSKA Moskau | 1:2 |
| 14:15 | Zenit St. Petersburg | FC Krylia Sovetov Samara | 2:1 |
| 16:30 | Dynamo Moskau | FK Orenburg | 3:3 |
| 18:45 | Achmat Grosny | FK Krasnodar | 0:0 |
FA Cup (ENG) |
| 13:45 | Manchester City | FC Liverpool | 4:0 |
| 18:15 | FC Chelsea | FC Port Vale | 3:0 |
| 21:00 | FC Southampton | FC Arsenal | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 23:30 | FC Sao Paulo | Cruzeiro | -:- |
Primera Division (ARG) |
| 00:30 | CA San Lorenzo | Estudiantes de La Plata | 1:0 |
| 18:30 | CA Aldosivi | Estudiantes de Rio Cuarto | 0:0 |
| 22:30 | Independiente | Racing Club | -:- |
Primera Division (MEX) |
| 03:00 | Puebla FC | FC Juarez | 1:1 |
| 05:00 | CID Necaxa | Mazatlán FC | 2:1 |
| 05:06 | Club Tijuana | Tigres de UANL | 1:0 |
MLS (US) |
| 19:00 | Toronto FC | Colorado Rapids | 0:0 |
| 22:30 | New England Revolution | CF Montreal | -:- |
| 22:30 | Real Salt Lake | Sporting Kansas City | -:- |
Primera Division (CHI) |
| 01:00 | O'Higgins | Audax Italiano | 2:1 |
| 22:30 | Deportes Limache | Unión La Calera | -:- |
NHL (US) |
| 01:00 | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 1:4 |
| 04:00 | Anaheim Ducks | St. Louis Blues | 2:6 |
| 18:30 | New York Rangers | Detroit Red Wings | 1:0 |
| 19:00 | Ottawa Senators | Minnesota Wild | 0:0 |
| 21:00 | Dallas Stars | Colorado Avalanche | -:- |
| 23:00 | Tampa Bay Lightning | Boston Bruins | -:- |
| 23:00 | Pittsburgh Penguins | Florida Panthers | -:- |
NBA (US) |
| 01:00 | Charlotte Hornets | Indiana Pacers | 129:108 |
| 01:00 | Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves | 115:103 |
| 01:30 | Brooklyn Nets | Atlanta Hawks | 107:141 |
| 01:30 | New York Knicks | Chicago Bulls | 136:96 |
| 02:00 | Houston Rockets | Utah Jazz | 140:106 |
| 02:00 | Memphis Grizzlies | Toronto Raptors | 96:128 |
| 02:00 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 101:133 |
| 02:30 | Dallas Mavericks | Orlando Magic | 127:138 |
| 04:00 | Sacramento Kings | New Orleans Pelicans | 117:113 |
| 21:00 | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | -:- |
| 21:00 | Miami Heat | Washington Wizards | -:- |
Handball Bundesliga |
| 16:00 | THW Kiel | ThSV Eisenach | 30:30 |
| 19:00 | TBV Lemgo | MT Melsungen | 10:7 |
| 20:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | -:- |
Deutsche Eishockey Liga |
| 14:00 | ERC Ingolstadt | EHC München | 3:7 |
| 16:30 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 5:5OT |
Deutsche Eishockey Liga 2 |
| 19:30 | Blue Devils Weiden | ESV Kaufbeuren | -:- |
| 19:30 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | -:- |
| 20:00 | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | -:- |
Basketball Bundesliga |
| 18:30 | Syntainics MBC | FC Bayern München | 42:42 |
| 18:30 | Löwen Braunschweig | Ratiopharm Ulm | 35:38 |
| 20:00 | Würzburg Baskets | Rasta Vechta | -:- |
| 20:00 | Niners Chemnitz | Telekom Baskets Bonn | -:- |