Europa League |
| 18:45 | Crystal Palace | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 18:45 | NEC Nijmwegen | Omonia Nicosia | 3:1 |
| 18:45 | Real Sociedad | Olympique Lyon | 1:1 |
| 18:45 | RSC Anderlecht | FC Red Bull Salzburg | 2:0 |
| 18:45 | Sparta Prag | AFC Bournemouth | 1:3 |
| 18:45 | AC Mailand | Ferencvaros Budapest | 0:2 |
| 18:45 | Lillestroem SK | Viktoria Pilsen | 0:1 |
| 18:45 | Levski Sofia | Jagiellonia Bialystok | 1:0 |
| 21:00 | Celta Vigo | Royale Union Saint-Gilloise | 1:1 |
| 21:00 | AFC Sunderland | Dinamo Zagreb | 0:2 |
| 21:00 | AZ Alkmaar | Juventus Turin | 0:2 |
| 21:00 | SK Sturm Graz | NK Celje | 1:1 |
| 21:00 | Celtic Glasgow | Besiktas Istanbul | 0:0 |
| 21:00 | Benfica Lissabon | Lech Posen | 1:0 |
| 21:00 | Bayer 04 Leverkusen | Olympique Marseille | 0:0 |
| 21:00 | Hapoel Beer Sheva | OFI Kreta | 0:0 |
| 21:00 | SCU Torreense | FC Ararat-Armenia | 1:1 |
Conference League |
| 18:45 | Kuopion PS | KAA Gent | 0:0 |
| 18:45 | FC Thun | Heart of Midlothian | 3:1 |
| 18:45 | Trabzonspor | SC Freiburg | 0:1 |
| 18:45 | FC Midtjylland | Ajax Amsterdam | 1:6 |
| 18:45 | Atalanta Bergamo | Kairat Almaty | 1:1 |
| 18:45 | Mjällby AIF | FK Borac | 2:0 |
| 18:45 | Roter Stern Belgrad | Inter Escaldes | 2:1 |
| 18:45 | Lincoln Red Imps FC | HNK Hajduk Split | 1:0 |
| 18:45 | Aarhus GF | Sporting Braga | 0:0 |
| 21:00 | Sint-Truidense VV | Brann Bergen | 0:0 |
| 21:00 | Panathinaikos Athen | ZSKA Sofia | 1:1 |
| 21:00 | FC Getafe | Brighton and Hove Albion | 0:0 |
| 21:00 | FC Twente Enschede | Pafos FC | 0:1 |
| 21:00 | AS Monaco | FC Nordsjaelland | 1:0 |
| 21:00 | Universitatea Craiova | KF Egnatia | 2:0 |
| 21:00 | FC Lugano | FK Kauno Zalgiris | 3:0 |
| 21:00 | Riga FC | FK Jablonec | 1:0 |
| 21:00 | FC Kopenhagen | FC Iberia 1999 | 2:1 |
Copa Del Rey (ESP) |
| Abgesagt | CD Tarancon | UD Levante | -:- |
| Abgesagt | CD Alcoyano | RCD Mallorca | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 01:30 | Botafogo | Club Atletico Mineiro | 1:0 |
| 01:30 | FC Sao Paulo | Corinthians | 0:0 |
| 23:30 | Palmeiras | Clube do Remo | -:- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 19:00 | CA Aldosivi | River Plate | 0:2 |
| 23:15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Belgrano Cordoba | -:- |
NHL (US) |
| 01:30 | Florida Panthers | Chicago Blackhawks | 5:3 |
| 01:30 | Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 1:2 |
| 04:00 | Seattle Kraken | Calgary Flames | 2:1OT |
| 04:00 | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 7:2 |
NBA (US) |
| 01:00 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106:112 |
| 01:00 | Washington Wizards | Atlanta Hawks | 105:120 |
| 01:30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109:102 |
| 01:30 | New York Knicks | Chicago Bulls | 135:105 |
| 01:30 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 114:104 |
| 02:00 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 120:113OT |
| 02:00 | Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 124:116 |
| 02:00 | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | 103:107 |
| 02:30 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 107:117 |
| 03:00 | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 119:132 |
| 03:00 | Denver Nuggets | Toronto Raptors | 128:109 |
| 03:30 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112:111 |
| 04:00 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 103:116 |
| 04:30 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | 116:117OT |