Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Köln | 17 | 37 | 48:18 | 30 | 12 | 1 | 4 |
2. | Borussia Dortmund II | 17 | 36 | 25:10 | 15 | 10 | 6 | 1 |
3. | Rot-Weiss Oberhausen | 17 | 31 | 40:23 | 17 | 9 | 4 | 4 |
4. | Bonner SC | 17 | 30 | 38:28 | 10 | 9 | 3 | 5 |
5. | Rot-Weiss Essen | 17 | 29 | 23:20 | 3 | 8 | 5 | 4 |
6. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 28 | 37:23 | 14 | 7 | 7 | 3 |
7. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 28 | 28:17 | 11 | 8 | 4 | 5 |
8. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 28 | 29:23 | 6 | 8 | 4 | 5 |
9. | Wuppertaler SV | 17 | 25 | 28:18 | 10 | 6 | 7 | 4 |
10. | Alemannia Aachen -9 * | 17 | 24 | 30:18 | 12 | 10 | 3 | 4 |
11. | 1. FC Köln II | 17 | 24 | 24:24 | 0 | 7 | 3 | 7 |
12. | SC Verl | 17 | 22 | 18:17 | 1 | 5 | 7 | 5 |
13. | SV Rödinghausen | 17 | 22 | 27:30 | -3 | 6 | 4 | 7 |
14. | Rot-Weiss Ahlen | 17 | 19 | 24:30 | -6 | 5 | 4 | 8 |
15. | SC Wiedenbrück | 17 | 18 | 23:24 | -1 | 4 | 6 | 7 |
16. | FC Schalke 04 II | 17 | 18 | 19:24 | -5 | 5 | 3 | 9 |
17. | TSG Sprockhövel | 17 | 17 | 20:32 | -12 | 3 | 8 | 6 |
18. | Sportfreunde Siegen | 17 | 15 | 21:36 | -15 | 4 | 3 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)