Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Köln | 17 | 35 | 43:24 | 19 | 11 | 2 | 4 |
2. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 34 | 34:19 | 15 | 10 | 4 | 3 |
3. | Rot-Weiss Oberhausen | 17 | 28 | 29:27 | 2 | 9 | 1 | 7 |
4. | Borussia Dortmund II | 17 | 27 | 29:15 | 14 | 6 | 9 | 2 |
5. | 1. FC Köln II | 17 | 27 | 35:30 | 5 | 8 | 3 | 6 |
6. | Rot-Weiss Essen | 17 | 26 | 25:15 | 10 | 6 | 8 | 3 |
7. | SV Rödinghausen | 17 | 26 | 28:27 | 1 | 7 | 5 | 5 |
8. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 22 | 23:27 | -4 | 6 | 4 | 7 |
9. | SC Wiedenbrück | 17 | 21 | 20:28 | -8 | 5 | 6 | 6 |
10. | Bonner SC | 17 | 18 | 22:33 | -11 | 5 | 3 | 9 |
11. | SC Verl | 17 | 18 | 19:32 | -13 | 4 | 6 | 7 |
12. | Alemannia Aachen -9 * | 17 | 17 | 21:21 | 0 | 6 | 8 | 3 |
13. | Wuppertaler SV | 17 | 17 | 19:29 | -10 | 4 | 5 | 8 |
14. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 13 | 15:28 | -13 | 2 | 7 | 8 |
15. | Rot-Weiss Ahlen | 17 | 13 | 19:36 | -17 | 3 | 4 | 10 |
16. | FC Schalke 04 II | 17 | 12 | 13:24 | -11 | 3 | 3 | 11 |
17. | TSG Sprockhövel | 17 | 7 | 11:41 | -30 | 2 | 1 | 14 |
18. | Sportfreunde Siegen | 17 | 6 | 10:46 | -36 | 1 | 3 | 13 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)