Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 34 | 68 | 49:20 | 29 | 20 | 8 | 6 |
2. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 65 | 56:28 | 28 | 18 | 11 | 5 |
3. | GKS Tychy 71 | 34 | 63 | 49:27 | 22 | 18 | 9 | 7 |
4. | Arka Gdingen | 34 | 60 | 51:32 | 19 | 17 | 9 | 8 |
5. | LKS Lodz | 34 | 58 | 59:41 | 18 | 17 | 7 | 10 |
6. | Gornik Leczna | 34 | 56 | 47:30 | 17 | 15 | 11 | 8 |
7. | ASPN Miedz Legnica | 34 | 51 | 49:36 | 13 | 13 | 12 | 9 |
8. | Odra Opole | 34 | 49 | 35:41 | -6 | 13 | 10 | 11 |
9. | Widzew Lodz | 34 | 46 | 30:36 | -6 | 11 | 13 | 10 |
10. | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 45 | 42:50 | -8 | 12 | 9 | 13 |
11. | Chrobry Glogow | 34 | 44 | 34:45 | -11 | 12 | 8 | 14 |
12. | Korona Kielce | 34 | 41 | 31:46 | -15 | 11 | 8 | 15 |
13. | MKS Puszcza Niepolomice | 34 | 37 | 32:46 | -14 | 10 | 7 | 17 |
14. | GKS Jastrzebie Zdroj | 34 | 35 | 32:48 | -16 | 10 | 5 | 19 |
15. | Stomil Olsztyn SA | 34 | 35 | 31:48 | -17 | 9 | 8 | 17 |
16. | Resovia | 34 | 32 | 27:45 | -18 | 8 | 8 | 18 |
17. | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 30 | 35:43 | -8 | 8 | 6 | 20 |
18. | GKS Belchatow -2 * | 34 | 23 | 24:51 | -27 | 6 | 7 | 21 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)