Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gornik Leczna | 17 | 36 | 30:10 | 20 | 10 | 6 | 1 |
2. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 17 | 36 | 27:9 | 18 | 11 | 3 | 3 |
3. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 35 | 29:11 | 18 | 10 | 5 | 2 |
4. | GKS Tychy 71 | 17 | 34 | 25:12 | 13 | 10 | 4 | 3 |
5. | LKS Lodz | 17 | 32 | 36:23 | 13 | 9 | 5 | 3 |
6. | Widzew Lodz | 17 | 31 | 18:10 | 8 | 8 | 7 | 2 |
7. | Arka Gdingen | 17 | 29 | 21:13 | 8 | 8 | 5 | 4 |
8. | Sandecja Nowy Sacz | 17 | 29 | 25:22 | 3 | 8 | 5 | 4 |
9. | Odra Opole | 17 | 29 | 16:18 | -2 | 8 | 5 | 4 |
10. | ASPN Miedz Legnica | 17 | 25 | 32:21 | 11 | 6 | 7 | 4 |
11. | Korona Kielce | 17 | 25 | 19:22 | -3 | 7 | 4 | 6 |
12. | Chrobry Glogow | 17 | 24 | 18:17 | 1 | 7 | 3 | 7 |
13. | Resovia | 17 | 24 | 16:15 | 1 | 6 | 6 | 5 |
14. | MKS Puszcza Niepolomice | 17 | 23 | 15:20 | -5 | 7 | 2 | 8 |
15. | GKS Jastrzebie Zdroj | 17 | 21 | 18:21 | -3 | 6 | 3 | 8 |
16. | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 20 | 23:21 | 2 | 6 | 2 | 9 |
17. | Stomil Olsztyn SA | 17 | 16 | 13:24 | -11 | 4 | 4 | 9 |
18. | GKS Belchatow -2 * | 17 | 9 | 15:28 | -13 | 3 | 2 | 12 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)