Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 38 | 68 | 52:32 | 20 | 18 | 14 | 6 |
2. | Holstein Kiel | 38 | 67 | 59:25 | 34 | 18 | 13 | 7 |
3. | Jahn Regensburg | 38 | 63 | 62:50 | 12 | 18 | 9 | 11 |
4. | 1. FC Magdeburg | 38 | 61 | 53:36 | 17 | 16 | 13 | 9 |
5. | VfR Aalen | 38 | 57 | 52:36 | 16 | 14 | 15 | 9 |
6. | FSV Zwickau | 38 | 56 | 47:54 | -7 | 16 | 8 | 14 |
7. | VfL Osnabrück | 38 | 54 | 46:43 | 3 | 15 | 9 | 14 |
8. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 53 | 45:42 | 3 | 14 | 11 | 13 |
9. | Chemnitzer FC | 38 | 52 | 54:51 | 3 | 14 | 10 | 14 |
10. | Preußen Münster | 38 | 51 | 49:43 | 6 | 15 | 6 | 17 |
11. | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 51 | 48:48 | 0 | 14 | 9 | 15 |
12. | Sportfreunde Lotte | 38 | 48 | 46:47 | -1 | 13 | 9 | 16 |
13. | Hallescher FC | 38 | 48 | 34:39 | -5 | 10 | 18 | 10 |
14. | Rot-Weiss Erfurt | 38 | 47 | 34:47 | -13 | 12 | 11 | 15 |
15. | FC Hansa Rostock | 38 | 46 | 44:46 | -2 | 10 | 16 | 12 |
16. | SC Fortuna Köln | 38 | 46 | 37:59 | -22 | 12 | 10 | 16 |
17. | Werder Bremen II | 38 | 45 | 32:48 | -16 | 12 | 9 | 17 |
18. | SC Paderborn 07 | 38 | 44 | 38:57 | -19 | 12 | 8 | 18 |
19. | FSV Mainz 05 II | 38 | 40 | 41:58 | -17 | 11 | 7 | 20 |
20. | FSV Frankfurt -9 * | 38 | 25 | 38:50 | -12 | 7 | 13 | 18 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)