WM Qualifikation 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Erling Haaland | Norwegen | 16 | 8 | 0/1 |
| 2 | Harry Kane | England | 8 | 8 | 1/1 |
| 2 | Marko Arnautovic | Österreich | 8 | 7 | 1/2 |
| 2 | Memphis Depay | Niederlande | 8 | 8 | 2/2 |
| 5 | Andrej Kramaric | Kroatien | 6 | 8 | 0/0 |
| 5 | Edin Dzeko | Bosnien-Herzegowina | 6 | 9 | 0/0 |
| 5 | Kevin De Bruyne | Belgien | 6 | 6 | 2/2 |
| 5 | Mikel Merino | Spanien | 6 | 6 | 0/0 |
| 5 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 6 | 6 | 2/2 |
| 5 | Moise Kean | Italien | 6 | 5 | 0/0 |
| 5 | Troy Parrott | Irland | 6 | 5 | 2/2 |
| 12 | Alexander Sörloth | Norwegen | 5 | 8 | 0/0 |
| 12 | Barnabas Varga | Ungarn | 5 | 5 | 0/0 |
| 12 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1/2 |
| 12 | Harry Wilson | Wales | 5 | 6 | 3/3 |
| 12 | Jérémy Doku | Belgien | 5 | 8 | 0/0 |
| 12 | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 4 | 2/2 |
| 12 | Mateo Retegui | Italien | 5 | 10 | 1/2 |
| 12 | Patrik Schick | Tschechien | 5 | 8 | 1/1 |
| 12 | Rasmus Höjlund | Dänemark | 5 | 7 | 1/1 |
| 21 - 40 von 372 |