Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinien | 9 | 16 | 11:6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
2. | Kolumbien | 9 | 10 | 12:11 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3. | Ecuador -3 * | 9 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
4. | Uruguay | 9 | 8 | 6:8 | -2 | 1 | 5 | 3 |
5. | Paraguay | 9 | 8 | 5:7 | -2 | 1 | 5 | 3 |
6. | Brasilien | 9 | 8 | 6:12 | -6 | 2 | 2 | 5 |
7. | Bolivien | 9 | 3 | 4:28 | -24 | 1 | 0 | 8 |
8. | Venezuela | 9 | 2 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 7 |
9. | Peru | 9 | 2 | 0:14 | -14 | 0 | 2 | 7 |
10. | Chile | 9 | 1 | 1:20 | -19 | 0 | 1 | 8 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)