Serie B (IT) 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Ettore Gliozzi | Modena FC | 6 | 10 | 5/6 |
| 1 | Mattia Bortolussi | Padova Calcio | 6 | 11 | 3/3 |
| 3 | Alphadjo Cisse | US Catanzaro 1929 | 5 | 10 | 0/0 |
| 3 | Andrea Tiritiello | Virtus Entella | 5 | 10 | 0/0 |
| 3 | Bogdan Popov | FC Empoli | 5 | 9 | 0/0 |
| 3 | Gabriele Moncini | SSC Bari | 5 | 9 | 1/1 |
| 7 | Andrea Adorante | FC Venedig | 4 | 9 | 2/2 |
| 7 | Cristian Shpendi | FC Cesena | 4 | 10 | 2/2 |
| 7 | Dany Mota | AC Monza | 4 | 6 | 0/0 |
| 7 | Fares Ghedjemis | Frosinone Calcio | 4 | 11 | 0/0 |
| 7 | Joel Pohjanpalo | Palermo FC | 4 | 11 | 0/0 |
| 7 | Leonardo Mancuso | Mantova 1911 | 4 | 10 | 2/3 |
| 7 | Massimo Coda | Sampdoria Genua | 4 | 10 | 1/1 |
| 7 | Niccolo Pierozzi | Palermo FC | 4 | 11 | 0/0 |
| 7 | Nicolas Schiavi | Carrarese Calcio 1908 | 4 | 9 | 2/2 |
| 7 | Silvio Merkaj | FC Südtirol | 4 | 11 | 1/1 |
| 7 | Stiven Shpendi | FC Empoli | 4 | 10 | 0/0 |
| 18 | Agustin Alvarez | AC Monza | 3 | 6 | 0/0 |
| 18 | Andrea Oliveri | Pescara Calcio | 3 | 8 | 0/0 |
| 18 | Andrija Novakovich | AC Reggiana 1919 | 3 | 10 | 0/0 |
| 21 - 40 von 147 |