Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 18 | 37 | 34:20 | 14 | 11 | 4 | 3 |
2. | AC Pisa | 18 | 33 | 27:17 | 10 | 10 | 3 | 5 |
3. | US Cremonese | 16 | 28 | 28:17 | 11 | 8 | 4 | 4 |
4. | Spezia Calcio | 18 | 26 | 22:14 | 8 | 5 | 11 | 2 |
5. | Palermo FC | 18 | 23 | 25:22 | 3 | 6 | 5 | 7 |
6. | AS Cittadella | 18 | 23 | 15:27 | -12 | 7 | 2 | 9 |
7. | Juve Stabia | 18 | 20 | 17:23 | -6 | 4 | 8 | 6 |
8. | Modena FC | 18 | 19 | 20:24 | -4 | 4 | 7 | 7 |
9. | US Catanzaro 1929 | 16 | 19 | 18:22 | -4 | 3 | 10 | 3 |
10. | Frosinone Calcio | 16 | 18 | 15:20 | -5 | 4 | 6 | 6 |
11. | Brescia Calcio | 17 | 18 | 14:20 | -6 | 4 | 6 | 7 |
12. | SSC Bari | 16 | 17 | 16:17 | -1 | 3 | 8 | 5 |
13. | FC Südtirol | 17 | 17 | 20:26 | -6 | 5 | 2 | 10 |
14. | FC Cesena | 16 | 16 | 17:23 | -6 | 4 | 4 | 8 |
15. | Sampdoria Genua | 17 | 14 | 23:32 | -9 | 2 | 8 | 7 |
16. | AC Reggiana 1919 | 16 | 14 | 14:23 | -9 | 3 | 5 | 8 |
17. | Mantova 1911 | 18 | 13 | 23:35 | -12 | 2 | 7 | 9 |
18. | Carrarese Calcio 1908 | 16 | 9 | 13:26 | -13 | 1 | 6 | 9 |
19. | Cosenza Calcio -4 * | 17 | 8 | 17:31 | -14 | 2 | 6 | 9 |
20. | US Salernitana | 16 | 8 | 8:22 | -14 | 1 | 5 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)