| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSC Neapel | 19 | 45 | 40:15 | 25 | 14 | 3 | 2 |
| 2. | AC Mailand | 19 | 43 | 41:20 | 21 | 13 | 4 | 2 |
| 3. | Inter Mailand | 19 | 42 | 37:14 | 23 | 14 | 0 | 5 |
| 4. | Lazio Rom | 19 | 37 | 32:18 | 14 | 11 | 4 | 4 |
| 5. | AS Rom | 19 | 36 | 28:15 | 13 | 11 | 3 | 5 |
| 6. | Atalanta Bergamo | 19 | 33 | 38:26 | 12 | 10 | 3 | 6 |
| 7. | AC Florenz | 19 | 33 | 30:22 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 8. | Juventus Turin -10 * | 19 | 32 | 38:15 | 23 | 13 | 3 | 3 |
| 9. | FC Bologna | 19 | 30 | 24:14 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| 10. | Sassuolo Calcio | 19 | 28 | 24:23 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 11. | FC Empoli | 19 | 28 | 22:23 | -1 | 8 | 4 | 7 |
| 12. | US Salernitana | 19 | 27 | 30:26 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 13. | Udinese Calcio | 19 | 27 | 30:20 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| 14. | AC Monza | 19 | 26 | 25:22 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| 15. | FC Turin | 19 | 22 | 15:19 | -4 | 5 | 7 | 7 |
| 16. | Hellas Verona | 19 | 21 | 20:32 | -12 | 6 | 3 | 10 |
| 17. | Spezia Calcio | 19 | 20 | 18:30 | -12 | 4 | 8 | 7 |
| 18. | US Lecce | 19 | 17 | 18:24 | -6 | 3 | 8 | 8 |
| 19. | US Cremonese | 19 | 16 | 15:31 | -16 | 4 | 4 | 11 |
| 20. | Sampdoria Genua | 19 | 10 | 12:28 | -16 | 1 | 7 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)