Segunda Division (ESP) 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Andrés Martin | Racing Santander | 4 | 5 | 2/2 |
1 | Asier Villalibre | Racing Santander | 4 | 5 | 0/0 |
1 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 4 | 5 | 0/0 |
4 | Adrián Embarba | UD Almeria | 3 | 5 | 0/1 |
4 | Agus Medina | Albacete Balompie | 3 | 5 | 0/0 |
4 | César Gelabert | Sporting Gijon | 3 | 5 | 0/0 |
4 | Fer Nino | Burgos CF | 3 | 5 | 0/0 |
4 | Iuri Tabatadze | FC Cadiz | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Jeremy Arevalo | Racing Santander | 3 | 5 | 0/0 |
10 | Ale Garcia | UD Las Palmas | 2 | 5 | 0/0 |
10 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 2 | 5 | 0/0 |
10 | Antonio Puertas | Albacete Balompie | 2 | 5 | 0/0 |
10 | Brian Cipenga | CD Castellon | 2 | 4 | 0/0 |
10 | Brian Ocampo | FC Cadiz | 2 | 4 | 0/0 |
10 | Carlos Fernández | CD Mirandes | 2 | 4 | 1/1 |
10 | Chupe | FC Malaga | 2 | 5 | 0/0 |
10 | Curro Sánchez | Burgos CF | 2 | 5 | 1/1 |
10 | Daniel Escriche | Albacete Balompie | 2 | 5 | 0/0 |
10 | Daniel Gomez | Real Saragossa | 2 | 5 | 0/0 |
10 | Daniel Villahermosa | Andorra CF | 2 | 5 | 0/0 |
21 - 40 von 103 |