Regionalliga West 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Elfmeter |
---|
1 | Luis Frieling | FC Gütersloh | 2 | 0/0 |
2 | Adis Omerbasic | Bonner SC | 1 | 0/0 |
2 | Amin Bouzraa | Wuppertaler SV | 1 | 0/0 |
2 | Ardit Mimini | SSVg Velbert | 1 | 0/0 |
2 | Arnold Budimbu | 1. FC Bocholt | 1 | 0/0 |
2 | Ben Klefisch | Sportfreunde Lotte | 1 | 0/0 |
2 | Benjamin Friesen | SC Wiedenbrück | 1 | 0/0 |
2 | Cagatay Kader | Sportfreunde Siegen | 1 | 1/1 |
2 | Cedric Euschen | 1. FC Bocholt | 1 | 0/0 |
2 | Celal Aydogan | Wuppertaler SV | 1 | 0/0 |
2 | Deniz-Fabian Bindemann | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0/0 |
2 | Enzo Wirtz | SC Fortuna Köln | 1 | 0/0 |
2 | Fritz Kleiner | Wuppertaler SV | 1 | 0/0 |
2 | Georg Ermolaev | SC Paderborn 07 II | 1 | 0/0 |
2 | Jakob Sachse | FC Schalke 04 II | 1 | 0/0 |
2 | Jonas Berg | Bonner SC | 1 | 0/0 |
2 | Joshua Uwakhonye | Bor. Mönchengladbach II | 1 | 0/0 |
2 | Josue Santo | Sportfreunde Siegen | 1 | 0/0 |
2 | Leon Demaj | Sportfreunde Lotte | 1 | 0/0 |
2 | Leon Lepper | SSVg Velbert | 1 | 0/0 |
21 - 29 von 29 |