Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg | 18 | 43 | 40:10 | 30 | 13 | 4 | 1 |
2. | SV Waldhof Mannheim | 18 | 42 | 34:15 | 19 | 13 | 3 | 2 |
3. | TSV Steinbach | 18 | 38 | 33:10 | 23 | 11 | 5 | 2 |
4. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 37 | 34:19 | 15 | 11 | 4 | 3 |
5. | Wormatia Worms | 18 | 35 | 27:15 | 12 | 10 | 5 | 3 |
6. | FC-Astoria Walldorf | 18 | 35 | 33:22 | 11 | 10 | 5 | 3 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 33 | 47:20 | 27 | 10 | 3 | 5 |
8. | SSV Ulm 1846 | 18 | 31 | 29:21 | 8 | 9 | 4 | 5 |
9. | Kickers Offenbach -9 * | 18 | 30 | 34:15 | 19 | 11 | 6 | 1 |
10. | KSV Hessen Kassel | 18 | 30 | 21:19 | 2 | 8 | 6 | 4 |
11. | VfB Stuttgart II | 18 | 28 | 27:21 | 6 | 8 | 4 | 6 |
12. | FK Pirmasens | 18 | 27 | 21:18 | 3 | 8 | 3 | 7 |
13. | TuS Koblenz | 18 | 27 | 21:21 | 0 | 8 | 3 | 7 |
14. | Eintracht Trier | 18 | 25 | 26:21 | 5 | 7 | 4 | 7 |
15. | Stuttgarter Kickers | 18 | 24 | 27:22 | 5 | 6 | 6 | 6 |
16. | FC Nöttingen | 18 | 23 | 31:33 | -2 | 7 | 2 | 9 |
17. | SC Teutonia Watzenborn-Steinberg | 18 | 23 | 22:25 | -3 | 7 | 2 | 9 |
18. | 1. FC Kaiserslautern II | 18 | 20 | 26:26 | 0 | 5 | 5 | 8 |
19. | FC 08 Homburg | 18 | 19 | 20:33 | -13 | 6 | 1 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)