Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 42 | 49:16 | 33 | 13 | 3 | 2 |
2. | SV Waldhof Mannheim | 18 | 37 | 33:17 | 16 | 12 | 1 | 5 |
3. | SC Freiburg II | 18 | 32 | 22:17 | 5 | 9 | 5 | 4 |
4. | TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 30 | 28:21 | 7 | 8 | 6 | 4 |
5. | Kickers Offenbach | 18 | 30 | 31:26 | 5 | 9 | 3 | 6 |
6. | FSV Mainz 05 II | 18 | 28 | 27:30 | -3 | 8 | 4 | 6 |
7. | SV Elversberg | 18 | 27 | 33:22 | 11 | 7 | 6 | 5 |
8. | TuS Koblenz | 18 | 25 | 34:28 | 6 | 7 | 4 | 7 |
9. | TSV Steinbach | 18 | 23 | 19:22 | -3 | 6 | 5 | 7 |
10. | Wormatia Worms | 18 | 20 | 23:30 | -7 | 5 | 5 | 8 |
11. | VfB Stuttgart II | 18 | 19 | 22:29 | -7 | 4 | 7 | 7 |
12. | SSV Ulm 1846 | 18 | 18 | 26:30 | -4 | 4 | 6 | 8 |
13. | FC-Astoria Walldorf | 18 | 18 | 25:30 | -5 | 4 | 6 | 8 |
14. | FSV Frankfurt | 18 | 16 | 26:39 | -13 | 5 | 1 | 12 |
15. | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 15 | 17:28 | -11 | 3 | 6 | 9 |
16. | TSV Schott Mainz | 18 | 15 | 20:41 | -21 | 4 | 3 | 11 |
17. | Stuttgarter Kickers | 18 | 11 | 18:40 | -22 | 3 | 2 | 13 |
18. | SV Röchling Völklingen | 18 | 8 | 20:46 | -26 | 1 | 5 | 12 |
19. | KSV Hessen Kassel -9 * | 18 | 3 | 18:32 | -14 | 2 | 6 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)