| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCO Angers | 19 | 43 | 31:15 | 16 | 13 | 4 | 2 |
| 2. | AJ Auxerre | 19 | 41 | 39:14 | 25 | 12 | 5 | 2 |
| 3. | Rodez Aveyron | 19 | 36 | 35:22 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 4. | SM Caen | 19 | 36 | 25:12 | 13 | 11 | 3 | 5 |
| 5. | AC Ajaccio | 19 | 36 | 26:14 | 12 | 10 | 6 | 3 |
| 6. | Girondins Bordeaux -1 * | 19 | 34 | 31:19 | 12 | 10 | 5 | 4 |
| 7. | Paris FC | 19 | 34 | 29:19 | 10 | 10 | 4 | 5 |
| 8. | AS St. Etienne | 19 | 34 | 24:14 | 10 | 10 | 4 | 5 |
| 9. | Grenoble Foot | 19 | 28 | 23:21 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 10. | SC Bastia -1 * | 19 | 28 | 22:23 | -1 | 8 | 5 | 6 |
| 11. | Pau FC | 19 | 27 | 32:27 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 12. | ES Troyes AC | 19 | 25 | 28:26 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 13. | Amiens SC | 19 | 25 | 17:16 | 1 | 5 | 10 | 4 |
| 14. | Stade Laval | 19 | 23 | 19:27 | -8 | 6 | 5 | 8 |
| 15. | EA Guingamp | 19 | 22 | 24:21 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 16. | FC Annecy | 19 | 21 | 22:27 | -5 | 5 | 6 | 8 |
| 17. | US Concarneau | 19 | 20 | 23:31 | -8 | 5 | 5 | 9 |
| 18. | US Quevilly Rouen | 19 | 19 | 24:27 | -3 | 4 | 7 | 8 |
| 19. | Valenciennes FC | 19 | 18 | 15:24 | -9 | 4 | 6 | 9 |
| 20. | USL Dunkerque | 19 | 16 | 15:30 | -15 | 4 | 4 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)