| Gruppe A | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Island  | 5 | 11 | 9:3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 
| 2. | Türkei  | 5 | 10 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 3. | Tschechien  | 5 | 10 | 7:6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 4. | Niederlande  | 5 | 7 | 12:6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 
| 5. | Kasachstan  | 5 | 1 | 3:10 | -7 | 0 | 1 | 4 | 
| 6. | Lettland  | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 | 
| Gruppe B | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgien  | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 
| 2. | Wales  | 5 | 11 | 5:1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 
| 3. | Bosnien-Herzegowina  | 5 | 10 | 10:4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 
| 4. | Israel  | 5 | 6 | 8:6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 5. | Zypern  | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 6. | Andorra  | 5 | 0 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | 5 | 
| Gruppe C | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien  | 5 | 15 | 15:1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 
| 2. | Slowakei  | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 3. | Ukraine  | 5 | 9 | 7:3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 
| 4. | Belarus  | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 | 
| 5. | Luxemburg  | 5 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 1 | 3 | 
| 6. | Nordmazedonien  | 5 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 4 | 
| Gruppe D | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen  | 5 | 13 | 18:4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 
| 2. | Deutschland  | 5 | 13 | 12:4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 
| 3. | Irland  | 5 | 11 | 11:2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 
| 4. | Schottland  | 5 | 10 | 12:6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 
| 5. | Georgien  | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 3 | 
| 6. | Gibraltar  | 5 | 0 | 0:27 | -27 | 0 | 0 | 5 | 
| Gruppe E | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England  | 5 | 15 | 16:1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 
| 2. | Schweiz  | 5 | 12 | 17:4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 
| 3. | Slowenien  | 5 | 10 | 11:4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 
| 4. | Estland  | 5 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 5. | Litauen  | 5 | 6 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 3 | 
| 6. | San Marino  | 5 | 1 | 0:14 | -14 | 0 | 1 | 4 | 
| Gruppe F | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordirland  | 5 | 11 | 8:3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 
| 2. | Rumänien  | 5 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| 3. | Ungarn  | 5 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 4. | Finnland  | 5 | 5 | 3:5 | -2 | 1 | 2 | 2 | 
| 5. | Griechenland  | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 | 
| 6. | Färöer  | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 0 | 4 | 
| Gruppe G | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Österreich  | 5 | 13 | 7:1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 
| 2. | Russland  | 5 | 10 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 
| 3. | Schweden  | 5 | 10 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 4. | Montenegro  | 5 | 7 | 7:7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 5. | Liechtenstein  | 5 | 2 | 1:15 | -14 | 0 | 2 | 3 | 
| 6. | Moldawien  | 5 | 0 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 5 | 
| Gruppe H | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroatien  | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 
| 2. | Italien  | 5 | 13 | 7:3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 3. | Norwegen  | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 4. | Bulgarien  | 5 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 5. | Aserbaidschan  | 5 | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 3 | 
| 6. | Malta  | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 1 | 4 | 
| Gruppe I | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugal  | 4 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 2. | Dänemark  | 4 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 3. | Albanien  | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 | 
| 4. | Armenien  | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 2 | 
| 5. | Serbien -3 *  | 4 | 0 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 | 
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
| Playoff -Hinspiele | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukraine  | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. | Schweden  | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3. | Bosnien-Herzegowina  | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4. | Dänemark  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Irland  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Slowenien  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Ungarn  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Norwegen  | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 
| Playoff - Rückspiele | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irland  | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. | Ungarn  | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3. | Dänemark  | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4. | Slowenien  | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5. | Bosnien-Herzegowina  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Norwegen  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Schweden  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Ukraine  | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |