| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 24 | 51 | 54:25 | 29 | 15 | 6 | 3 |
| 2. | FC Middlesbrough | 24 | 43 | 33:25 | 8 | 12 | 7 | 5 |
| 3. | Ipswich Town | 24 | 41 | 40:23 | 17 | 11 | 8 | 5 |
| 4. | Hull City A.F.C. | 24 | 41 | 40:37 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 5. | FC Millwall | 24 | 39 | 27:32 | -5 | 11 | 6 | 7 |
| 6. | FC Watford | 24 | 38 | 34:29 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| 7. | Preston North End | 24 | 37 | 31:25 | 6 | 9 | 10 | 5 |
| 8. | Bristol City | 24 | 36 | 33:27 | 6 | 10 | 6 | 8 |
| 9. | Queens Park Rangers | 24 | 35 | 34:37 | -3 | 10 | 5 | 9 |
| 10. | FC Stoke City | 24 | 34 | 29:23 | 6 | 10 | 4 | 10 |
| 11. | AFC Wrexham | 24 | 34 | 34:31 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 12. | Leicester City | 24 | 34 | 34:34 | 0 | 9 | 7 | 8 |
| 13. | FC Southampton | 24 | 32 | 38:34 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 14. | Derby County | 24 | 32 | 33:33 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 15. | Birmingham City | 24 | 31 | 32:31 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 16. | West Bromwich Albion | 24 | 31 | 28:32 | -4 | 9 | 4 | 11 |
| 17. | Sheffield United | 24 | 29 | 33:37 | -4 | 9 | 2 | 13 |
| 18. | Swansea City | 24 | 29 | 25:31 | -6 | 8 | 5 | 11 |
| 19. | Blackburn Rovers | 23 | 27 | 22:26 | -4 | 7 | 6 | 10 |
| 20. | Charlton Athletic | 23 | 27 | 22:29 | -7 | 7 | 6 | 10 |
| 21. | FC Portsmouth | 23 | 25 | 21:30 | -9 | 6 | 7 | 10 |
| 22. | Oxford United | 24 | 22 | 24:33 | -9 | 5 | 7 | 12 |
| 23. | Norwich City | 24 | 21 | 26:36 | -10 | 5 | 6 | 13 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 23 | -7 | 18:45 | -27 | 1 | 8 | 14 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)