| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 25 | 52 | 55:26 | 29 | 15 | 7 | 3 |
| 2. | Ipswich Town | 25 | 44 | 42:24 | 18 | 12 | 8 | 5 |
| 3. | FC Middlesbrough | 25 | 43 | 33:26 | 7 | 12 | 7 | 6 |
| 4. | FC Watford | 25 | 41 | 37:29 | 8 | 11 | 8 | 6 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 25 | 41 | 40:38 | 2 | 12 | 5 | 8 |
| 6. | Preston North End | 25 | 40 | 34:25 | 9 | 10 | 10 | 5 |
| 7. | FC Millwall | 25 | 40 | 27:32 | -5 | 11 | 7 | 7 |
| 8. | Bristol City | 25 | 39 | 38:27 | 11 | 11 | 6 | 8 |
| 9. | FC Stoke City | 25 | 37 | 30:23 | 7 | 11 | 4 | 10 |
| 10. | AFC Wrexham | 25 | 37 | 36:31 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| 11. | Derby County | 25 | 35 | 34:33 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 12. | Queens Park Rangers | 25 | 35 | 35:39 | -4 | 10 | 5 | 10 |
| 13. | Leicester City | 25 | 34 | 35:37 | -2 | 9 | 7 | 9 |
| 14. | FC Southampton | 25 | 33 | 38:34 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 15. | Sheffield United | 25 | 32 | 36:38 | -2 | 10 | 2 | 13 |
| 16. | Swansea City | 25 | 32 | 26:31 | -5 | 9 | 5 | 11 |
| 17. | Birmingham City | 25 | 31 | 32:34 | -2 | 8 | 7 | 10 |
| 18. | West Bromwich Albion | 25 | 31 | 28:33 | -5 | 9 | 4 | 12 |
| 19. | Charlton Athletic | 24 | 28 | 23:30 | -7 | 7 | 7 | 10 |
| 20. | Blackburn Rovers | 24 | 27 | 22:28 | -6 | 7 | 6 | 11 |
| 21. | FC Portsmouth | 24 | 25 | 21:35 | -14 | 6 | 7 | 11 |
| 22. | Norwich City | 25 | 24 | 28:37 | -9 | 6 | 6 | 13 |
| 23. | Oxford United | 25 | 22 | 25:35 | -10 | 5 | 7 | 13 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 24 | -7 | 18:48 | -30 | 1 | 8 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)