Livebox
EM Qualifikation |
16:00 | Kasachstan | Slowenien | 1:2 |
20:45 | Nordmazedonien | Malta | 2:1 |
20:45 | Slowakei | Luxemburg | 0:0 |
20:45 | Bosnien-Herzegowina | Island | 3:0 |
20:45 | Portugal | Liechtenstein | 4:0 |
20:45 | Italien | England | 1:2 |
20:45 | San Marino | Nordirland | 0:2 |
20:45 | Dänemark | Finnland | 3:1 |
Premier League Darts |
20:10 | Michael van Gerwen | Peter Wright | 6:5 |
20:40 | Nathan Aspinall | Dimitri van den Bergh | 6:5 |
21:10 | Gerwyn Price | Jonny Clayton | 6:1 |
21:40 | Michael Smith | Chris Dobey | 4:6 |
22:10 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | 6:0 |
22:50 | Gerwyn Price | Chris Dobey | 6:4 |
23:15 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | 1:6 |
NHL (US) |
01:00 | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins | 2:5 |
03:30 | Edmonton Oilers | Arizona Coyotes | 4:3OT |
23:30 | Philadelphia Flyers | Minnesota Wild | 5:4n.P. |
NBA (US) |
00:00 | Washington Wizards | Denver Nuggets | 104:118 |
00:30 | Miami Heat | New York Knicks | 127:120 |
00:30 | Dallas Mavericks | Golden State Warriors | 125:127 |
00:30 | Toronto Raptors | Indiana Pacers | 114:118 |
01:00 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 91:116 |
01:00 | Minnesota Timberwolves | Atlanta Hawks | 125:124 |
01:00 | Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | 130:94 |
01:00 | Memphis Grizzlies | Houston Rockets | 130:125 |
02:00 | Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 115:127 |
03:00 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 122:111 |
Handball Bundesliga |
19:05 | HC Erlangen | SC DHfK Leipzig | 36:32 |
19:05 | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | 32:35 |
19:05 | Bergischer HC | ASV Hamm-Westfalen | 34:24 |