Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 20 | 45 | 40:19 | 21 | 14 | 3 | 3 |
2. | Rot-Weiss Oberhausen | 20 | 41 | 44:27 | 17 | 13 | 2 | 5 |
3. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 40 | 43:25 | 18 | 12 | 4 | 4 |
4. | Sportfreunde Lotte | 19 | 38 | 42:25 | 17 | 12 | 2 | 5 |
5. | SC Fortuna Köln | 19 | 38 | 31:20 | 11 | 11 | 5 | 3 |
6. | SV Rödinghausen | 19 | 34 | 36:24 | 12 | 10 | 4 | 5 |
7. | 1. FC Köln II | 20 | 31 | 32:23 | 9 | 8 | 7 | 5 |
8. | SC Paderborn 07 II | 20 | 28 | 39:33 | 6 | 8 | 4 | 8 |
9. | 1. FC Düren | 20 | 28 | 24:28 | -4 | 7 | 7 | 6 |
10. | FC Gütersloh | 19 | 27 | 28:28 | 0 | 8 | 3 | 8 |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 24 | 28:26 | 2 | 6 | 6 | 8 |
12. | 1. FC Bocholt | 20 | 23 | 41:42 | -1 | 6 | 5 | 9 |
13. | Wuppertaler SV -3 * | 20 | 22 | 24:34 | -10 | 7 | 4 | 9 |
14. | KFC Uerdingen | 20 | 21 | 23:33 | -10 | 6 | 3 | 11 |
15. | SV Eintracht Hohkeppel | 20 | 16 | 26:40 | -14 | 4 | 4 | 12 |
16. | FC Schalke 04 II | 20 | 16 | 22:37 | -15 | 4 | 4 | 12 |
17. | SC Wiedenbrück | 20 | 15 | 25:40 | -15 | 4 | 3 | 13 |
18. | Türkspor Dortmund | 20 | 7 | 17:61 | -44 | 1 | 4 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)