| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 19 | 34 | 32:23 | 9 | 10 | 4 | 5 |
| 2. | Hull City A.F.C. | 18 | 33 | 30:22 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| 3. | Coventry City | 19 | 32 | 38:25 | 13 | 9 | 5 | 5 |
| 4. | FC Millwall | 18 | 32 | 24:20 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 5. | Derby County | 18 | 27 | 28:23 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 6. | AFC Wrexham | 17 | 27 | 21:17 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7. | Norwich City | 18 | 26 | 28:22 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 8. | Bristol City | 18 | 25 | 20:22 | -2 | 7 | 4 | 7 |
| 9. | FC Southampton | 19 | 24 | 32:33 | -1 | 6 | 6 | 7 |
| 10. | Ipswich Town | 17 | 23 | 29:25 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 11. | FC Stoke City | 19 | 22 | 16:19 | -3 | 6 | 4 | 9 |
| 12. | Preston North End | 18 | 22 | 19:23 | -4 | 5 | 7 | 6 |
| 13. | Sheffield United | 19 | 22 | 23:30 | -7 | 7 | 1 | 11 |
| 14. | Blackburn Rovers | 18 | 21 | 16:23 | -7 | 6 | 3 | 9 |
| 15. | Queens Park Rangers | 19 | 21 | 17:29 | -12 | 5 | 6 | 8 |
| 16. | FC Watford | 18 | 20 | 20:23 | -3 | 4 | 8 | 6 |
| 17. | Charlton Athletic | 19 | 19 | 17:26 | -9 | 4 | 7 | 8 |
| 18. | FC Portsmouth | 18 | 18 | 17:28 | -11 | 4 | 6 | 8 |
| 19. | Birmingham City | 19 | 18 | 15:29 | -14 | 5 | 3 | 11 |
| 20. | Oxford United | 19 | 17 | 19:25 | -6 | 4 | 5 | 10 |
| 21. | Swansea City | 18 | 17 | 16:25 | -9 | 5 | 2 | 11 |
| 22. | Leicester City -6 * | 19 | 13 | 25:32 | -7 | 4 | 7 | 8 |
| 23. | West Bromwich Albion | 19 | 12 | 16:31 | -15 | 3 | 3 | 13 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 18 | -11 | 13:35 | -22 | 1 | 4 | 13 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)