| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 18 | 45 | 39:13 | 26 | 14 | 3 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 19 | 42 | 35:13 | 22 | 12 | 6 | 1 |
| 3. | FC Millwall | 19 | 36 | 27:21 | 6 | 11 | 3 | 5 |
| 4. | FC Middlesbrough | 18 | 35 | 26:13 | 13 | 10 | 5 | 3 |
| 5. | Swansea City | 19 | 35 | 28:19 | 9 | 10 | 5 | 4 |
| 6. | Birmingham City | 18 | 34 | 32:18 | 14 | 9 | 7 | 2 |
| 7. | FC Watford | 18 | 32 | 26:19 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 8. | FC Southampton | 17 | 30 | 26:14 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| 9. | AFC Wrexham | 19 | 30 | 34:30 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 19 | 30 | 29:31 | -2 | 9 | 3 | 7 |
| 11. | Charlton Athletic | 18 | 28 | 18:18 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 12. | Sheffield United | 18 | 27 | 29:21 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| 13. | Derby County | 19 | 27 | 26:25 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 14. | Preston North End | 19 | 27 | 23:23 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 15. | FC Stoke City | 18 | 26 | 26:20 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 16. | Queens Park Rangers | 18 | 26 | 29:30 | -1 | 8 | 2 | 8 |
| 17. | Bristol City | 19 | 25 | 28:26 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 18. | West Bromwich Albion | 18 | 25 | 20:23 | -3 | 6 | 7 | 5 |
| 19. | FC Portsmouth | 18 | 22 | 19:19 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 20. | Norwich City | 18 | 22 | 21:23 | -2 | 7 | 1 | 10 |
| 21. | Oxford United | 18 | 21 | 16:23 | -7 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | Leicester City -6 * | 18 | 19 | 25:25 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 23. | Blackburn Rovers | 19 | 18 | 18:25 | -7 | 4 | 6 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 19 | -13 | 10:39 | -29 | 0 | 5 | 14 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)