| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 37 | 77 | 77:38 | 39 | 23 | 8 | 6 |
| 2. | FC Middlesbrough | 37 | 69 | 58:36 | 22 | 20 | 9 | 8 |
| 3. | FC Millwall | 37 | 68 | 51:41 | 10 | 20 | 8 | 9 |
| 4. | Ipswich Town | 36 | 65 | 64:38 | 26 | 18 | 11 | 7 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 37 | 63 | 59:53 | 6 | 19 | 6 | 12 |
| 6. | AFC Wrexham | 36 | 57 | 55:47 | 8 | 15 | 12 | 9 |
| 7. | FC Southampton | 36 | 54 | 58:47 | 11 | 14 | 12 | 10 |
| 8. | Derby County | 37 | 54 | 54:48 | 6 | 15 | 9 | 13 |
| 9. | FC Watford | 36 | 52 | 46:42 | 4 | 13 | 13 | 10 |
| 10. | Birmingham City | 37 | 52 | 47:47 | 0 | 14 | 10 | 13 |
| 11. | Swansea City | 37 | 52 | 44:44 | 0 | 15 | 7 | 15 |
| 12. | Bristol City | 37 | 50 | 48:48 | 0 | 14 | 8 | 15 |
| 13. | Sheffield United | 37 | 49 | 52:51 | 1 | 15 | 4 | 18 |
| 14. | Preston North End | 37 | 49 | 42:46 | -4 | 12 | 13 | 12 |
| 15. | Norwich City | 36 | 48 | 49:45 | 4 | 14 | 6 | 16 |
| 16. | FC Stoke City | 37 | 48 | 42:39 | 3 | 13 | 9 | 15 |
| 17. | Charlton Athletic | 37 | 47 | 35:44 | -9 | 12 | 11 | 14 |
| 18. | Queens Park Rangers | 37 | 47 | 46:59 | -13 | 13 | 8 | 16 |
| 19. | FC Portsmouth | 36 | 40 | 36:47 | -11 | 10 | 10 | 16 |
| 20. | Blackburn Rovers | 37 | 39 | 34:48 | -14 | 10 | 9 | 18 |
| 21. | Leicester City -6 * | 37 | 38 | 50:57 | -7 | 11 | 11 | 15 |
| 22. | Oxford United | 37 | 38 | 35:48 | -13 | 9 | 11 | 17 |
| 23. | West Bromwich Albion | 37 | 37 | 36:54 | -18 | 9 | 10 | 18 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 37 | -6 | 23:74 | -51 | 1 | 9 | 27 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)