kt

Topevents 3Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
30.09.25 11:3030.09.25 11:30Indien FSri Lanka F-269:211DLS1 Punkt
01.10.25 11:3001.10.25 11:30Australien FNeuseeland F-326:2371 Punkt
02.10.25 11:3002.10.25 11:30Bangladesh FPakistan F-131:1291 Punkt
03.10.25 11:3003.10.25 11:30England FSüdafrika F-73:691 Punkt
04.10.25 11:3004.10.25 11:30Australien FSri Lanka F-0:00 Punkte
05.10.25 11:3005.10.25 11:30Indien FPakistan F-247:1591 Punkt
06.10.25 11:3006.10.25 11:30Neuseeland FSüdafrika F-231:2321 Punkt
07.10.25 11:3007.10.25 11:30England FBangladesh F-182:1781 Punkt
08.10.25 11:3008.10.25 11:30Australien FPakistan F-221:1141 Punkt
09.10.25 11:3009.10.25 11:30Indien FSüdafrika F-251:2521 Punkt
10.10.25 11:3010.10.25 11:30Neuseeland FBangladesh F-227:1271 Punkt
11.10.25 11:3011.10.25 11:30England FSri Lanka F-253:1641 Punkt
12.10.25 11:3012.10.25 11:30Indien FAustralien F-330:3311 Punkt
13.10.25 11:3013.10.25 11:30Südafrika FBangladesh F-235:2321 Punkt
14.10.25 11:3014.10.25 11:30Neuseeland FSri Lanka F-0:00 Punkte
15.10.25 11:3015.10.25 11:30England FPakistan F-0:00 Punkte
16.10.25 11:3016.10.25 11:30Australien FBangladesh F-202:1981 Punkt
17.10.25 11:3017.10.25 11:30Südafrika FSri Lanka F-125:105DLS1 Punkt
18.10.25 11:3018.10.25 11:30Neuseeland FPakistan F-0:00 Punkte
19.10.25 11:3019.10.25 11:30Indien FEngland F-284:2881 Punkt
20.10.25 11:3020.10.25 11:30Sri Lanka FBangladesh F-202:1951 Punkt
21.10.25 11:3021.10.25 11:30Südafrika FPakistan F-234:83DLS1 Punkt
22.10.25 11:3022.10.25 11:30Australien FEngland F-248:2441 Punkt
23.10.25 11:3023.10.25 11:30Indien FNeuseeland F-340:2711 Punkt
24.10.25 11:3024.10.25 11:30Pakistan FSri Lanka F-0:00 Punkte
25.10.25 11:3025.10.25 11:30Australien FSüdafrika F-98:971 Punkt
26.10.25 06:3026.10.25 06:30England FNeuseeland F-172:1681 Punkt
26.10.25 10:3026.10.25 10:30Indien FBangladesh F-0:00 Punkte
29.10.25 10:3029.10.25 10:30Südafrika FEngland FHalbfinale319:1941 Punkt
30.10.25 10:3030.10.25 10:30Australien FIndien FHalbfinale338:3411 Punkt
02.11.25 10:3002.11.25 10:30Indien FSüdafrika FFinale298:2461 Punkt