kt

Topevents 3Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
WB28.07.24 10:3028.07.24 10:30AustralienSpanienGruppe B5:91 Punkt
WB28.07.24 12:0528.07.24 12:05SerbienJapanGruppe B16:151 Punkt
WB28.07.24 15:0028.07.24 15:00ItalienUSAGruppe A12:81 Punkt
WB28.07.24 16:3528.07.24 16:35Kroatien MMontenegro MGruppe A11:81 Punkt
WB28.07.24 19:3028.07.24 19:30FrankreichUngarnGruppe B12:131 Punkt
WB28.07.24 21:0528.07.24 21:05RumänienGriechenlandGruppe A7:141 Punkt
WB30.07.24 10:3030.07.24 10:30AustralienSerbienGruppe B8:31 Punkt
WB30.07.24 12:0530.07.24 12:05Kroatien MItalienGruppe A11:141 Punkt
WB30.07.24 15:0030.07.24 15:00JapanFrankreichGruppe B13:141 Punkt
WB30.07.24 16:3530.07.24 16:35USARumänienGruppe A14:81 Punkt
WB30.07.24 19:3030.07.24 19:30Montenegro MGriechenlandGruppe A16:17Pen1 Punkt
WB30.07.24 21:0530.07.24 21:05SpanienUngarnGruppe B10:71 Punkt
WB01.08.24 10:3001.08.24 10:30GriechenlandUSAGruppe A13:111 Punkt
WB01.08.24 12:0501.08.24 12:05SerbienSpanienGruppe B11:151 Punkt
WB01.08.24 15:0001.08.24 15:00FrankreichAustralienGruppe B8:91 Punkt
WB01.08.24 16:3501.08.24 16:35ItalienMontenegro MGruppe A11:9Pen1 Punkt
WB01.08.24 19:3001.08.24 19:30RumänienKroatien MGruppe A8:111 Punkt
WB01.08.24 21:0501.08.24 21:05UngarnJapanGruppe B17:101 Punkt
WB03.08.24 10:3003.08.24 10:30SpanienJapanGruppe B23:81 Punkt
WB03.08.24 12:0503.08.24 12:05Kroatien MGriechenlandGruppe A14:131 Punkt
WB03.08.24 15:0003.08.24 15:00AustralienUngarnGruppe B9:81 Punkt
WB03.08.24 16:3503.08.24 16:35Montenegro MUSAGruppe A7:121 Punkt
WB03.08.24 19:3003.08.24 19:30SerbienFrankreichGruppe B15:81 Punkt
WB03.08.24 21:0503.08.24 21:05ItalienRumänienGruppe A18:71 Punkt
WB05.08.24 12:0005.08.24 12:00UngarnSerbienGruppe B17:131 Punkt
WB05.08.24 13:3505.08.24 13:35AustralienJapanGruppe B13:141 Punkt
WB05.08.24 15:1005.08.24 15:10GriechenlandItalienGruppe A9:81 Punkt
WB05.08.24 18:3005.08.24 18:30Kroatien MUSAGruppe A11:141 Punkt
WB05.08.24 20:0505.08.24 20:05FrankreichSpanienGruppe B8:101 Punkt
WB05.08.24 21:4005.08.24 21:40RumänienMontenegro MGruppe A7:101 Punkt
WB07.08.24 14:0007.08.24 14:00Kroatien MSpanienViertelfinale10:81 Punkt
WB07.08.24 15:3507.08.24 15:35GriechenlandSerbienViertelfinale11:121 Punkt
WB07.08.24 19:0007.08.24 19:00USAAustralienViertelfinale11:10Pen1 Punkt
WB07.08.24 20:3507.08.24 20:35ItalienUngarnViertelfinale10:12Pen1 Punkt
WB09.08.24 13:0009.08.24 13:00ItalienSpanienPlatzierung 5-89:111 Punkt
WB09.08.24 14:3509.08.24 14:35SerbienUSAHalbfinale #110:61 Punkt
WB09.08.24 18:0009.08.24 18:00GriechenlandAustralienPlatzierung 5-815:91 Punkt
WB09.08.24 19:3509.08.24 19:35UngarnKroatien MHalbfinale #28:91 Punkt
WB10.08.24 19:3510.08.24 19:35AustralienItalienPlatz 76:101 Punkt
WB11.08.24 09:0011.08.24 09:00GriechenlandSpanienPlatz 515:131 Punkt
WB11.08.24 10:3511.08.24 10:35USAUngarnBronze Medal Game11:8Pen1 Punkt
WB11.08.24 14:0011.08.24 14:00SerbienKroatien MGold Medal Game13:111 Punkt