Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 16 | 37 | 80:26 | 54 | 12 | 1 | 3 |
2. | Stralsunder Fussball Freunde | 16 | 34 | 100:28 | 72 | 11 | 1 | 4 |
3. | PSK Zenit 1999 Stralsund e.V. -1 * | 16 | 32 | 72:27 | 45 | 11 | 0 | 5 |
4. | TSG | 16 | 12 | 30:83 | -53 | 4 | 0 | 12 |
5. | HSG Stralsund -3 * | 16 | 0 | 20:138 | -118 | 1 | 0 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)