Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 16 | 40 | 95:27 | 68 | 13 | 1 | 2 |
2. | Stralsunder Fussball Freunde | 16 | 37 | 73:31 | 42 | 12 | 1 | 3 |
3. | SV Pommern Trans Stralsund e.V. -1 * | 16 | 35 | 77:25 | 52 | 12 | 0 | 4 |
4. | PSK Zenit 1999 Stralsund e.V. -1 * | 16 | 35 | 62:24 | 38 | 11 | 3 | 2 |
5. | Ostseekicker Stralsund e.V. | 16 | 21 | 45:53 | -8 | 7 | 0 | 9 |
6. | Weiss Blau 92 Stralsund e.V. | 16 | 18 | 41:55 | -14 | 6 | 0 | 10 |
7. | TSG | 16 | 18 | 29:69 | -40 | 6 | 0 | 10 |
8. | HSG Stralsund -1 * | 16 | 5 | 36:109 | -73 | 2 | 0 | 14 |
9. | Blau Weiss 65 Stralsund e.V. -4 * | 16 | -3 | 16:81 | -65 | 0 | 1 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)