| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 20 | 48 | 43:17 | 26 | 15 | 3 | 2 |
| 2. | Ipswich Town | 20 | 43 | 36:14 | 22 | 12 | 7 | 1 |
| 3. | FC Southampton | 19 | 36 | 29:14 | 15 | 10 | 6 | 3 |
| 4. | FC Middlesbrough | 20 | 36 | 28:16 | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 5. | FC Watford | 20 | 36 | 29:20 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| 6. | FC Millwall | 20 | 36 | 28:23 | 5 | 11 | 3 | 6 |
| 7. | Birmingham City | 20 | 35 | 33:20 | 13 | 9 | 8 | 3 |
| 8. | Swansea City | 20 | 35 | 28:22 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 9. | AFC Wrexham | 20 | 33 | 36:30 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 20 | 33 | 32:32 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 11. | FC Stoke City | 20 | 32 | 31:21 | 10 | 9 | 5 | 6 |
| 12. | Queens Park Rangers | 20 | 32 | 37:32 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 13. | Derby County | 20 | 30 | 27:25 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 14. | Preston North End | 20 | 30 | 26:24 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 15. | West Bromwich Albion | 20 | 29 | 25:25 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| 16. | Sheffield United | 20 | 28 | 33:26 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 17. | Charlton Athletic | 20 | 28 | 19:21 | -2 | 8 | 4 | 8 |
| 18. | Norwich City | 20 | 26 | 24:24 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 19. | Bristol City | 20 | 25 | 28:27 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 20. | Oxford United | 20 | 23 | 18:25 | -7 | 5 | 8 | 7 |
| 21. | FC Portsmouth | 19 | 22 | 19:20 | -1 | 6 | 4 | 9 |
| 22. | Leicester City -6 * | 20 | 20 | 28:30 | -2 | 7 | 5 | 8 |
| 23. | Blackburn Rovers | 20 | 19 | 18:25 | -7 | 4 | 7 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 20 | -13 | 10:41 | -31 | 0 | 5 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)