Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 38 | 51:20 | 31 | 12 | 2 | 3 |
2. | SSV Ulm 1846 | 17 | 38 | 31:12 | 19 | 11 | 5 | 1 |
3. | TSV Steinbach | 17 | 37 | 42:17 | 25 | 11 | 4 | 2 |
4. | Kickers Offenbach | 17 | 36 | 32:16 | 16 | 11 | 3 | 3 |
5. | FSV Frankfurt | 17 | 33 | 32:16 | 16 | 10 | 3 | 4 |
6. | VfB Stuttgart II | 17 | 31 | 30:18 | 12 | 9 | 4 | 4 |
7. | FC 08 Homburg | 17 | 29 | 37:25 | 12 | 8 | 5 | 4 |
8. | Bahlinger SC | 17 | 29 | 34:31 | 3 | 9 | 2 | 6 |
9. | TSG Balingen | 17 | 28 | 27:21 | 6 | 7 | 7 | 3 |
10. | SG Barockstadt | 17 | 26 | 27:18 | 9 | 7 | 5 | 5 |
11. | SGV Freiberg | 17 | 24 | 25:27 | -2 | 6 | 6 | 5 |
12. | KSV Hessen Kassel | 17 | 22 | 22:22 | 0 | 6 | 4 | 7 |
13. | FC-Astoria Walldorf | 17 | 21 | 21:24 | -3 | 5 | 6 | 6 |
14. | FSV Mainz 05 II | 17 | 20 | 27:26 | 1 | 5 | 5 | 7 |
15. | VfR Aalen -9 * | 17 | 19 | 25:19 | 6 | 8 | 4 | 5 |
16. | FC Rot-Weiß Koblenz | 17 | 18 | 19:27 | -8 | 5 | 3 | 9 |
17. | Wormatia Worms | 17 | 16 | 16:20 | -4 | 4 | 4 | 9 |
18. | Eintracht Trier | 17 | 12 | 15:31 | -16 | 3 | 3 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)