Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Steinbach | 17 | 34 | 38:14 | 24 | 10 | 4 | 3 |
2. | SSV Ulm 1846 | 17 | 34 | 28:13 | 15 | 10 | 4 | 3 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 31 | 29:18 | 11 | 9 | 4 | 4 |
4. | FC 08 Homburg | 17 | 29 | 28:19 | 9 | 8 | 5 | 4 |
5. | FSV Mainz 05 II | 17 | 28 | 23:21 | 2 | 8 | 4 | 5 |
6. | TSG Balingen | 17 | 28 | 24:23 | 1 | 8 | 4 | 5 |
7. | FSV Frankfurt | 17 | 24 | 25:29 | -4 | 7 | 3 | 7 |
8. | VfB Stuttgart II | 17 | 21 | 23:21 | 2 | 5 | 6 | 6 |
9. | Kickers Offenbach | 17 | 19 | 16:22 | -6 | 5 | 4 | 8 |
10. | Bahlinger SC | 17 | 17 | 19:36 | -17 | 5 | 2 | 10 |
11. | SG Barockstadt | 17 | 14 | 20:32 | -12 | 2 | 8 | 7 |
12. | FC-Astoria Walldorf | 17 | 13 | 22:40 | -18 | 3 | 4 | 10 |
13. | Wormatia Worms | 17 | 13 | 21:43 | -22 | 3 | 4 | 10 |
14. | KSV Hessen Kassel | 17 | 11 | 12:29 | -17 | 2 | 5 | 10 |
15. | Eintracht Trier | 17 | 10 | 17:39 | -22 | 2 | 4 | 11 |
16. | FC Rot-Weiß Koblenz | 17 | 9 | 16:40 | -24 | 2 | 3 | 12 |
17. | SGV Freiberg | 17 | 9 | 16:41 | -25 | 2 | 3 | 12 |
18. | VfR Aalen -9 * | 17 | 4 | 13:33 | -20 | 3 | 4 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)