kt

quizduell-turniereSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
14.10.26 20:0014.10.26 20:00RAMADREAMTEAMTEAMS4:02 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00murphy99StefWernEinzel13:82 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00murphy99fitwalkerEinzel16:152 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00rpkpapaStefWernEinzel13:122 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00rpkpapafitwalkerEinzel17:82 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00KARIGORDARKRISHU/DENDRAOSTEAMS3:02 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Igor gernDarkRishuEinzel16:122 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Igor gernDendraosEinzel16:132 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00K.babeDarkRishuEinzel17:132 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00K.babeDendraosEinzel15:152 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00ZERMOLDIE TAFFEN 2TEAMS1:32 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Zermongarinau1Einzel13:162 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00ZermonUting132Einzel16:152 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00mrtimolgarinau1Einzel10:172 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00mrtimolUting132Einzel9:122 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00SHARMAKLEDIE SIEBZIGERTEAMS1:22 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Malele1810Gerlind1970Einzel18:162 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Malele1810Chemiker70Einzel17:172 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Poolshark67Gerlind1970Einzel15:162 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Poolshark67Chemiker70Einzel14:172 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00LUKIKÖLLE/DANIELSKODIE OLDIESTEAMS1:22 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00LukiKöllePeter der Große 57Einzel15:162 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00LukiKölleDerSchalker61Einzel12:112 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Danielsko25Peter der Große 57Einzel10:102 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Danielsko25DerSchalker61Einzel7:132 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00KÖLNERIN/SAXSONIAQUIZBONEZTEAMS0:42 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Kölnerin60Bibsi65BerlinEinzel9:152 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00Kölnerin60IceEagleBOEinzel8:152 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00SaxsoniaBibsi65BerlinEinzel11:142 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00SaxsoniaIceEagleBOEinzel9:122 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00ICESPORTSCATWEAZLE/VESPATEAMS1:32 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00HoekisportsCatweazlehowi71Einzel15:132 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00HoekisportsVespa250ieEinzel15:172 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00IceCube147Catweazlehowi71Einzel13:142 - 4 Punkte
14.10.26 20:0014.10.26 20:00IceCube147Vespa250ieEinzel14:182 - 4 Punkte