kt

quizduell-turniere

Quizduell-Turniere
Quizduell-Turniere

Herzlich Willkommen beim TRAINERMANAGER

Tippspiele mit dem besonderen EXTRA:

ab 19.Juli = Darts World Matchplay hier klicken

ab 16.September = Fussball Champions League hier klicken

Bildergebnis für bilder quizduell

EINZEL-TURNIER

Modus:

Platzierugsrunde mit 3 Gruppen. Jeder gegen jeden. Die besten 5 jeder Gruppe sowie der beste Gruppensechste erreichen die K.O-Runde (Achtelfinakele)

EINZEL TURNIER QUZDUELL
Gruppe A Gruppe B Gruppe C
garinau Bibsi Gerlind
Chemiker Iris Igor
Zermon Malele rpkpapa
Catweazle murphy miri
fitwalker IceEagle Uting
pronoob Poolshark Peter der Große
StefWern Hagab IceCube
DerSchalker Danielsko DarkRishu
Kölnerin LukiKölle saxsonia

===============≈==================

❗️Es gilt die 24-Stunden-Regel.❗️

(D.h. ein Spiel muss innerhalb von 24 Stunden weitergespielt werden, ansonsten 0:5 ... scheut euch nicht, es zu melden!)

Schlussspieler bitte das Endergebnis melden.

===========================

Trainermanager – Quizduell – Turniere - Rangliste
Aktualisiert am 25.Juni 2025 (Abwechselnd: Einzel-Turnier + TeamCup)+MoD
Nach 8 Turnieren wird das „älteste“ Turnier gestrichen.
Gesamt 59. 60. 61. 62D 63. 64. 65. 66.
ET Team ET Team ET Team ET Team
Aktuelle Rangliste Ju24 Au24 10/24 12/24 1/25 3/25 5/25
1. GerwinPrice 67250 16000 3000 0 6000 20000 1500 20000 750
2. Igor gern 62350 8000 6000 23100 1500 4000 3000 16000 750
3. Malele1810 56600 4000 4600 12000 1500 12000 6000 12000 4500
4. garinau1 55350 12000 750 16200 3100 4000 4500 12000 3000
5. Bibsi65Berlin 48050 4000 6000 12550 1500 13000W 1500 8000 1500
6. Gerlind1970 43100 12000 750 4850 750 16000 750 2000 6000
7. Iris0606 37750 8000 1600 8450 4700 8000 1500 4000 1500
8. Zermon 36400 4000 1600 9150 6100 4000 750 8000 1500
9. rpkpapa 35000 8000 1600 9700 3200 4000 3000 4000 1500
10. Chemiker70 34900 8000 1600 8200 1600 4000 6000 4000 1500
11. catweazlehowi71 33100 4000 750 4100 750 8000 1500 8000 6000
12. IceEagleBO 32950 4000 4600 6350 1500 8000 1500 4000 3000
13. murphy99 29900 4000 3000 4000 1700 8000 750 4000 4500
14. miri-84 26250 2000 1600 4450 1700 4000 3000 8000 1500
15. Poolshark67 25200 4000 3300 4750 5000 4000 750 0 1500
16. tsgler15 23100 20000 1600 0 0 0 1500 0 0
17. Uting132 19600 2000 3100 4000 1500 1000 3000 2000 3000
18. fitwalker 17850 2000 750 2750 3100 2000 4500 2000 750
19. pronoob36 16950 1000 1500 2450 3000 1000 3000 2000 3000
20. Peter der Große 57 16050 1000 750 2200 3100 2000 1500 4000 1500
21. Roadrunner2022 15850 2000 0 0 5100 4000 750 4000 0
22. IceCube147 15800 0 6200 1100 750 2000 750 2000 3000
23. Hoekisports 14500 0 0 0 0 2000 4500 2000 6000
24. Kölnerin60 14250 1000 1500 1450 1800 2000 1500 2000 3000
25. StefWern 13750 2000 1500 2000 750 2000 750 4000 750
26. DerSchalker61 13700 1000 4700 1000 750 1000 750 1000 4500
27. LukiKölle 13650 4000 750 1550 850 2000 3000 1000 1500
28. Hagab2311 13350 2000 1500 1350 0 1000 0 2000 1500
29. Danielsko21 12200 1000 3100 2350 1500 2000 1500 1000 750
30. mrtimol 12050 1000 1500 2550 3000 1000 1500 1000 1500
31. DarkRishu 10250 2000 750 0 0 0 6000 1000 1500
32. saxsonia 10050 2000 1600 2450 1500 1000 750 1000 750
33. Jodellady1508 9000 0 3100 4100 0 0 0 0 0
34. wackeleis02 8600 1000 750 2850 1500 1000 1500 1000 0

==================================

Preisgelder
Einzel Team (3-er Teams) MoD
20000 1 6000 1 4000 1
16000 2 4500 2 3000 2
12000 3 4 3000 3 4 2000 3 4
8000 5 8 1500 5 8 1000 5 8
4000 9 16 750 Teilnahme 500 Teiln.
2000 17 24
1000 Teilnahme MoD = Master of Desaster