kt

quizduell-turniereSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
09.11.26 20:0009.11.26 20:00RAMASHARMAKLETEAMS0:42 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00murphy99Malele1810Einzel12:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00murphy99Poolshark67Einzel12:132 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00rpkpapaMalele1810Einzel14:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00rpkpapaPoolshark67Einzel14:152 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00LUKIKÖLLE/DANIELSKOZERMOLTEAMS2:22 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00LukiKölleZermonEinzel11:142 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00LukiKöllemrtimolEinzel11:72 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Danielsko25ZermonEinzel10:172 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Danielsko25mrtimolEinzel11:82 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00KÖLNERIN/SAXSONIAKARIGORTEAMS0:42 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Kölnerin60Igor gernEinzel6:172 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Kölnerin60K.babeEinzel9:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00SaxsoniaIgor gernEinzel12:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00SaxsoniaK.babeEinzel8:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00ICESPORTSDREAMTEAMTEAMS3:12 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00HoekisportsStefWernEinzel11:132 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00HoekisportsfitwalkerEinzel15:132 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00IceCube147StefWernEinzel15:132 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00IceCube147fitwalkerEinzel16:122 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00CATWEAZLE/VESPADARKRISHU/DENDRAOSTEAMS4:02 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Catweazlehowi71DarkRishuEinzel15:112 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Catweazlehowi71DendraosEinzel17:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Vespa250ieDarkRishuEinzel18:102 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Vespa250ieDendraosEinzel18:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00QUIZBONEZDIE TAFFEN 2TEAMS3:02 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Bibsi65Berlingarinau1Einzel17:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Bibsi65BerlinUting132Einzel17:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00IceEagleBOgarinau1Einzel16:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00IceEagleBOUting132Einzel16:132 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00DIE OLDIESDIE SIEBZIGERTEAMS0:42 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Peter der Große 57Gerlind1970Einzel12:152 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00Peter der Große 57Chemiker70Einzel12:162 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00DerSchalker61Gerlind1970Einzel10:142 - 4 Punkte
09.11.26 20:0009.11.26 20:00DerSchalker61Chemiker70Einzel11:162 - 4 Punkte