| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLSW | 19.08.23 14:00 | 19.08.23 13:59 | Auf welchem Platz landet der KSV am Ende der Saison? | 
 | 5 Punkte | |||
| RLSW | 19.08.23 14:00 | 19.08.23 13:59 | Welcher Verein stellt den Torschützenkönig? | 
 | 3 Punkte | |||
| RLSW | 19.08.23 14:00 | 19.08.23 13:59 | Wer wird Herbstmeister? | 
 | 5 Punkte | |||
| RLSW | 02.03.24 14:00 | 02.03.24 13:59 | Welche Mannschaften belegen die letzten 3 Plätze (16-18)? | 
 | 3 Punkte | |||
| RLSW | 02.03.24 14:00 | 02.03.24 13:59 | Wer wird Meister? | 
 | 5 Punkte |