Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinien | 15 | 34 | 27:8 | 19 | 11 | 1 | 3 |
2. | Ecuador -3 * | 15 | 24 | 13:5 | 8 | 7 | 6 | 2 |
3. | Paraguay | 15 | 24 | 13:9 | 4 | 6 | 6 | 3 |
4. | Brasilien | 15 | 22 | 20:16 | 4 | 6 | 4 | 5 |
5. | Uruguay | 15 | 21 | 17:12 | 5 | 5 | 6 | 4 |
6. | Kolumbien | 14 | 20 | 18:14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
7. | Venezuela | 14 | 15 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 |
8. | Bolivien | 14 | 14 | 14:30 | -16 | 4 | 2 | 8 |
9. | Peru | 14 | 10 | 6:17 | -11 | 2 | 4 | 8 |
10. | Chile | 15 | 10 | 9:22 | -13 | 2 | 4 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)