Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paraguay | 8 | 19 | 9:3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
2. | Argentinien | 7 | 18 | 16:3 | 13 | 6 | 0 | 1 |
3. | Venezuela | 8 | 16 | 9:2 | 7 | 4 | 4 | 0 |
4. | Ecuador -3 * | 8 | 15 | 10:2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
5. | Kolumbien | 8 | 15 | 13:7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
6. | Brasilien | 7 | 14 | 14:5 | 9 | 4 | 2 | 1 |
7. | Uruguay | 7 | 14 | 11:4 | 7 | 4 | 2 | 1 |
8. | Bolivien | 7 | 11 | 10:7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9. | Chile | 8 | 9 | 8:7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10. | Peru | 7 | 9 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)