Regionalliga West 2024/25 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 15 | 33 | 30:13 | 17 | 10 | 3 | 2 |
2. | SV Rödinghausen | 15 | 30 | 25:15 | 10 | 9 | 3 | 3 |
3. | FC Gütersloh | 15 | 28 | 34:23 | 11 | 9 | 1 | 5 |
4. | Rot-Weiss Oberhausen | 15 | 27 | 25:21 | 4 | 8 | 3 | 4 |
5. | SC Fortuna Köln | 15 | 26 | 26:18 | 8 | 7 | 5 | 3 |
6. | Sportfreunde Lotte | 15 | 24 | 30:25 | 5 | 7 | 3 | 5 |
7. | SC Paderborn 07 II | 15 | 23 | 23:16 | 7 | 6 | 5 | 4 |
8. | 1. FC Köln II | 15 | 20 | 24:19 | 5 | 6 | 2 | 7 |
9. | Wuppertaler SV | 15 | 19 | 20:26 | -6 | 5 | 4 | 6 |
10. | FC Schalke 04 II | 15 | 18 | 20:21 | -1 | 5 | 3 | 7 |
11. | Bor. Mönchengladbach II | 15 | 17 | 20:24 | -4 | 4 | 5 | 6 |
12. | SV Eintracht Hohkeppel | 15 | 17 | 28:33 | -5 | 4 | 5 | 6 |
13. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 15 | 13:18 | -5 | 4 | 3 | 8 |
14. | 1. FC Bocholt | 15 | 14 | 25:31 | -6 | 3 | 5 | 7 |
15. | SC Wiedenbrück | 15 | 13 | 15:28 | -13 | 4 | 1 | 10 |
16. | 1. FC Düren -9 * | 15 | 10 | 13:30 | -17 | 5 | 4 | 6 |
17. | KFC Uerdingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)