Regionalliga West 2024/25 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 30 | 69 | 60:22 | 38 | 21 | 6 | 3 |
2. | FC Gütersloh | 30 | 58 | 68:40 | 28 | 18 | 4 | 8 |
3. | Sportfreunde Lotte | 30 | 52 | 60:45 | 15 | 15 | 7 | 8 |
4. | Rot-Weiss Oberhausen | 30 | 50 | 55:42 | 13 | 15 | 5 | 10 |
5. | SV Rödinghausen | 30 | 50 | 47:36 | 11 | 14 | 8 | 8 |
6. | SC Fortuna Köln | 30 | 48 | 47:38 | 9 | 13 | 9 | 8 |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 30 | 46 | 46:45 | 1 | 13 | 7 | 10 |
8. | 1. FC Köln II | 30 | 43 | 48:39 | 9 | 12 | 7 | 11 |
9. | SC Paderborn 07 II | 30 | 37 | 47:46 | 1 | 10 | 7 | 13 |
10. | 1. FC Bocholt | 30 | 34 | 56:58 | -2 | 8 | 10 | 12 |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 30 | 33 | 34:39 | -5 | 8 | 9 | 13 |
12. | SC Wiedenbrück | 30 | 33 | 38:53 | -15 | 10 | 3 | 17 |
13. | Wuppertaler SV | 30 | 31 | 30:54 | -24 | 8 | 7 | 15 |
14. | FC Schalke 04 II | 30 | 27 | 32:50 | -18 | 7 | 6 | 17 |
15. | SV Eintracht Hohkeppel | 30 | 25 | 38:65 | -27 | 6 | 7 | 17 |
16. | 1. FC Düren -9 * | 30 | 20 | 26:60 | -34 | 7 | 8 | 15 |
17. | KFC Uerdingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)