| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austria Lustenau | 28 | 54 | 40:26 | 14 | 16 | 6 | 6 |
| 2. | SKN St. Pölten | 28 | 53 | 44:26 | 18 | 16 | 5 | 7 |
| 3. | Floridsdorfer AC | 28 | 48 | 42:18 | 24 | 14 | 6 | 8 |
| 4. | FC Admira Wacker | 28 | 48 | 50:29 | 21 | 12 | 12 | 4 |
| 5. | FC Liefering | 28 | 47 | 47:41 | 6 | 13 | 8 | 7 |
| 6. | SKU Amstetten | 28 | 44 | 41:34 | 7 | 11 | 11 | 6 |
| 7. | First Vienna FC | 28 | 40 | 30:25 | 5 | 11 | 7 | 10 |
| 8. | Young Violets Austria Wien | 28 | 39 | 33:40 | -7 | 11 | 6 | 11 |
| 9. | SV Austria Salzburg | 28 | 37 | 36:37 | -1 | 9 | 10 | 9 |
| 10. | FC Hertha Wels | 28 | 33 | 36:37 | -1 | 9 | 6 | 13 |
| 11. | Rapid Wien II | 28 | 32 | 33:45 | -12 | 9 | 5 | 14 |
| 12. | Austria Klagenfurt -3 * | 28 | 30 | 33:44 | -11 | 9 | 6 | 13 |
| 13. | Kapfenberger SV | 28 | 28 | 31:53 | -22 | 8 | 4 | 16 |
| 14. | Sturm Graz II | 28 | 21 | 25:45 | -20 | 5 | 6 | 17 |
| 15. | Schwarz-Weiß Bregenz -3 * | 28 | 16 | 36:57 | -21 | 3 | 10 | 15 |
| 16. | SV Strifing/Weiden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)