| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austria Lustenau | 14 | 33 | 22:9 | 13 | 10 | 3 | 1 |
| 2. | SKN St. Pölten | 14 | 32 | 25:10 | 15 | 10 | 2 | 2 |
| 3. | FC Admira Wacker | 14 | 29 | 30:15 | 15 | 8 | 5 | 1 |
| 4. | FC Liefering | 14 | 29 | 31:23 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| 5. | SKU Amstetten | 14 | 24 | 21:12 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 6. | Floridsdorfer AC | 14 | 20 | 19:12 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 7. | SV Austria Salzburg | 14 | 20 | 22:17 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8. | FC Hertha Wels | 14 | 20 | 15:14 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 9. | First Vienna FC | 14 | 20 | 17:17 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 10. | Rapid Wien II | 14 | 19 | 18:20 | -2 | 5 | 4 | 5 |
| 11. | Young Violets Austria Wien | 14 | 19 | 14:20 | -6 | 5 | 4 | 5 |
| 12. | Kapfenberger SV | 14 | 18 | 18:23 | -5 | 5 | 3 | 6 |
| 13. | Austria Klagenfurt -3 * | 14 | 13 | 15:22 | -7 | 5 | 1 | 8 |
| 14. | Schwarz-Weiß Bregenz -3 * | 14 | 10 | 18:23 | -5 | 2 | 7 | 5 |
| 15. | Sturm Graz II | 14 | 6 | 11:24 | -13 | 1 | 3 | 10 |
| 16. | SV Strifing/Weiden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)