| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 13 | 28 | 30:17 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 2. | Birmingham City | 14 | 26 | 26:13 | 13 | 7 | 5 | 2 |
| 3. | FC Stoke City | 14 | 26 | 22:17 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 4. | Swansea City | 14 | 26 | 21:16 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 5. | West Bromwich Albion | 14 | 25 | 20:15 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 6. | FC Southampton -4 * | 14 | 24 | 29:14 | 15 | 8 | 4 | 2 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 13 | 24 | 23:16 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 8. | West Ham United | 13 | 22 | 33:18 | 15 | 6 | 4 | 3 |
| 9. | Sheffield United | 14 | 22 | 20:17 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 10. | FC Portsmouth | 14 | 22 | 19:16 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 11. | Queens Park Rangers | 14 | 21 | 22:17 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 12. | Norwich City | 14 | 18 | 27:24 | 3 | 6 | 0 | 8 |
| 13. | FC Millwall | 14 | 18 | 23:24 | -1 | 5 | 3 | 6 |
| 14. | Blackburn Rovers | 14 | 18 | 20:22 | -2 | 5 | 3 | 6 |
| 15. | Bristol City | 13 | 18 | 15:17 | -2 | 5 | 3 | 5 |
| 16. | Bolton Wanderers | 14 | 17 | 19:26 | -7 | 5 | 2 | 7 |
| 17. | Lincoln City | 14 | 15 | 14:24 | -10 | 4 | 3 | 7 |
| 18. | Cardiff City | 13 | 14 | 19:20 | -1 | 3 | 5 | 5 |
| 19. | AFC Wrexham | 13 | 14 | 15:19 | -4 | 3 | 5 | 5 |
| 20. | FC Watford | 14 | 14 | 13:23 | -10 | 4 | 2 | 8 |
| 21. | Charlton Athletic | 14 | 14 | 11:22 | -11 | 3 | 5 | 6 |
| 22. | FC Burnley | 14 | 10 | 18:26 | -8 | 1 | 7 | 6 |
| 23. | Derby County | 14 | 7 | 11:29 | -18 | 1 | 4 | 9 |
| 24. | Preston North End | 14 | 5 | 12:30 | -18 | 1 | 2 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)