Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | 5 | 13 | 8:2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2. | Gornik Zabrze | 6 | 12 | 10:4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3. | Cracovia Krakau | 6 | 11 | 11:8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4. | Jagiellonia Bialystok | 4 | 9 | 10:9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 6 | 8 | 11:9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 8 | 9:7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. | Korona Kielce | 6 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8. | Legia Warschau | 4 | 7 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9. | Widzew Lodz | 6 | 7 | 8:7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10. | Lech Posen | 4 | 7 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 1 |
11. | Pogon Stettin | 6 | 7 | 9:13 | -4 | 2 | 1 | 3 |
12. | KS Rakow Czestochowa | 4 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 0 | 2 |
13. | Zaglebie Lubin | 4 | 5 | 9:6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
14. | Motor Lublin | 5 | 5 | 5:9 | -4 | 1 | 2 | 2 |
15. | Arka Gdingen | 6 | 5 | 4:8 | -4 | 1 | 2 | 3 |
16. | GKS Katowice | 6 | 4 | 7:13 | -6 | 1 | 1 | 4 |
17. | Piast Gleiwitz | 4 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 2 | 2 |
18. | Lechia Danzig -5 * | 6 | 0 | 12:17 | -5 | 1 | 2 | 3 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)