| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birmingham City | 7 | 13 | 9:6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2. | West Bromwich Albion | 7 | 13 | 10:8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3. | FC Stoke City | 7 | 13 | 10:11 | -1 | 4 | 1 | 2 |
| 4. | West Ham United | 6 | 12 | 15:7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 5. | Bristol City | 7 | 12 | 12:11 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 6. | Swansea City | 7 | 12 | 10:13 | -3 | 4 | 0 | 3 |
| 7. | FC Middlesbrough | 6 | 11 | 13:8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Sheffield United | 7 | 11 | 11:10 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 9. | Bolton Wanderers | 7 | 11 | 10:11 | -1 | 3 | 2 | 2 |
| 10. | Wolverhampton Wanderers | 6 | 10 | 10:9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 11. | Lincoln City | 7 | 10 | 6:8 | -2 | 3 | 1 | 3 |
| 12. | Norwich City | 7 | 9 | 14:12 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 13. | FC Portsmouth | 7 | 9 | 6:5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 14. | Queens Park Rangers | 7 | 9 | 8:11 | -3 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | FC Millwall | 7 | 7 | 8:15 | -7 | 2 | 1 | 4 |
| 16. | Blackburn Rovers | 7 | 6 | 8:13 | -5 | 1 | 3 | 3 |
| 17. | AFC Wrexham | 7 | 6 | 5:11 | -6 | 1 | 3 | 3 |
| 18. | FC Southampton -4 * | 7 | 5 | 9:9 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 19. | FC Burnley | 7 | 5 | 10:16 | -6 | 1 | 2 | 4 |
| 20. | Derby County | 7 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | 2 | 4 |
| 21. | Charlton Athletic | 7 | 5 | 6:16 | -10 | 1 | 2 | 4 |
| 22. | Cardiff City | 7 | 2 | 6:14 | -8 | 0 | 2 | 5 |
| 23. | FC Watford | 7 | 1 | 4:14 | -10 | 0 | 1 | 6 |
| 24. | Preston North End | 7 | 1 | 5:17 | -12 | 0 | 1 | 6 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)