Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 7 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2. | Gornik Zabrze | 3 | 6 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3. | KS Rakow Czestochowa | 3 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. | Wisla Plock | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. | Cracovia Krakau | 3 | 4 | 6:6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6. | Pogon Stettin | 4 | 4 | 5:9 | -4 | 1 | 1 | 2 |
7. | Lech Posen | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Jagiellonia Bialystok | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | Legia Warschau | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Korona Kielce | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 2 | 1 |
11. | Zaglebie Lubin | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
12. | Piast Gleiwitz | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 1 | 1 |
13. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 1 |
14. | Motor Lublin | 3 | 1 | 4:9 | -5 | 0 | 1 | 2 |
15. | Arka Gdingen | 4 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 3 |
16. | Widzew Lodz | 2 | 0 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
17. | GKS Katowice | 3 | 0 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 3 |
18. | Lechia Danzig -5 * | 3 | -4 | 5:10 | -5 | 0 | 1 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)