kt

World of SnookerSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Joshua Cooper (a)Aidan Murphy (a)0:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Iulian Boiko (a)Halim Hussain (a)4:10 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Umut Dikme (a)Simon Bedford (a)0:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Paul Deaville (a)Fergal Quinn (a)3:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Sean O'Sullivan (a)Sean McAllister (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Ehsan Heydari Nezhad (a)Lee Shanker (a)4:10 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Gerard Greene (a)Anthony Parsons (a)4:30 - 4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 11:00Alfie Davies (a)Oliver Sykes (a)4:10 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Shaun Liu (a)Edward Jones (a)4:00 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Steven Hallworth (a)Adam Longley (a)4:00 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Harvey Chandler (a)Peter Lines (a)4:30 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Rory McLeod (a)George Pragnall (a)2:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Josh Mulholland (a)Matthew Glasby (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Simon Blackwell (a)Ashley Hugill (a)0:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Dylan Emery (a)Christian Richter (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 13:0008.02.25 13:00Anton Kazakov (a)Tom Maxfield (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Alex Clenshaw (a)Steven Wardropper (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Mark Joyce (a)Neal Jones (a)4:00 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00James Cahill (a)Jack Harris (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Lewis Ullah (a)Hayden Staniland (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Jenson Kendrick (a)Adam Abbas (a)4:10 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Florian Nüßle (a)Aidan Gallagher (a)4:30 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Zack Richardson (a)Aaron Busuttil (a)3:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 15:0008.02.25 15:00Kayden Brierley (a)Riley Powell (a)0:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Ryan Davies (a)Daniel Boyes (a)4:00 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Craig Steadman (a)Liam Highfield (a)3:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Daniel Womersley (a)Brandon Hall (a)4:30 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Joshua Thomond (a)Ryan Thomerson (a)4:30 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Vladislav Gradinari (a)Jack Bradford (a)4:20 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Connor Benzey (a)Oliver Brown (a)4:30 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Hamim Hussain (a)Callum Beresford (a)2:40 - 4 Punkte
QT708.02.25 17:0008.02.25 17:00Barry Pinches (a)Kuldesh Johal (a)2:40 - 4 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
QT708.02.25 11:0008.02.25 10:45Wer erreicht das Finale?
Dylan Emery (a)
Liam Highfield (a)
8 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 10:45Wer erreicht das Halbfinale?
Alex Clenshaw (a)
Dylan Emery (a)
Iulian Boiko (a)
Liam Highfield (a)
4 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 10:45Wer erreicht das Viertelfinale?
Alex Clenshaw (a)
Dylan Emery (a)
Florian Nüßle (a)
Iulian Boiko (a)
Kuldesh Johal (a)
Liam Highfield (a)
Sean O'Sullivan (a)
Shaun Liu (a)
2 Punkte
QT708.02.25 11:0008.02.25 10:45Wer gewinnt die Q Tour 7?
Liam Highfield (a)
16 Punkte