Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Joshua Cooper (a) | Aidan Murphy (a) | 0:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Iulian Boiko (a) | Halim Hussain (a) | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Umut Dikme (a) | Simon Bedford (a) | 0:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Paul Deaville (a) | Fergal Quinn (a) | 3:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Sean O'Sullivan (a) | Sean McAllister (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Ehsan Heydari Nezhad (a) | Lee Shanker (a) | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Gerard Greene (a) | Anthony Parsons (a) | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 11:00 | Alfie Davies (a) | Oliver Sykes (a) | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Shaun Liu (a) | Edward Jones (a) | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Steven Hallworth (a) | Adam Longley (a) | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Harvey Chandler (a) | Peter Lines (a) | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Rory McLeod (a) | George Pragnall (a) | 2:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Josh Mulholland (a) | Matthew Glasby (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Simon Blackwell (a) | Ashley Hugill (a) | 0:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Dylan Emery (a) | Christian Richter (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 13:00 | 08.02.25 13:00 | Anton Kazakov (a) | Tom Maxfield (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Alex Clenshaw (a) | Steven Wardropper (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Mark Joyce (a) | Neal Jones (a) | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | James Cahill (a) | Jack Harris (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Lewis Ullah (a) | Hayden Staniland (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Jenson Kendrick (a) | Adam Abbas (a) | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Florian Nüßle (a) | Aidan Gallagher (a) | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Zack Richardson (a) | Aaron Busuttil (a) | 3:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 15:00 | 08.02.25 15:00 | Kayden Brierley (a) | Riley Powell (a) | 0:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Ryan Davies (a) | Daniel Boyes (a) | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Craig Steadman (a) | Liam Highfield (a) | 3:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Daniel Womersley (a) | Brandon Hall (a) | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Joshua Thomond (a) | Ryan Thomerson (a) | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Vladislav Gradinari (a) | Jack Bradford (a) | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Connor Benzey (a) | Oliver Brown (a) | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Hamim Hussain (a) | Callum Beresford (a) | 2:4 | 0 - 4 Punkte |
QT7 | 08.02.25 17:00 | 08.02.25 17:00 | Barry Pinches (a) | Kuldesh Johal (a) | 2:4 | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 10:45 | Wer erreicht das Finale? |
| 8 Punkte | ||||||||
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 10:45 | Wer erreicht das Halbfinale? |
| 4 Punkte | ||||||||
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 10:45 | Wer erreicht das Viertelfinale? |
| 2 Punkte | ||||||||
QT7 | 08.02.25 11:00 | 08.02.25 10:45 | Wer gewinnt die Q Tour 7? |
| 16 Punkte |