| Platz | Tipper | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Pkt. | Anz. |
| 1. | Dietmar17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Judd_Trump_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fluke-Master71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Robin_Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Michael_F95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K....F.... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | StevenKing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | TheGreenMile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Vfler45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Soccerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Nubba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | JensBVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Nubba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pat2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Bodamaxl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | meier58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rewe52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erläuterung:
🥇= 3 Punkte
🥈= 2 Punkte
🥉= 1 Punkt
Bei Gleichstand in Punkten entscheidet zunächst die Anzahl der Medaillen, dann deren Wert (🥇>🥈>🥉)
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


Lust auf mehr Tippspiele?

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/