Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | Chris Wakelin | Hammad Miah | 2:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | Neil Robertson | Antoni Kowalski | 5:1 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | Zhang Anda | Graeme Dott | 5:4 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | Robert Milkins | Xu Si | 5:4 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | John Higgins | Mark Davis | 5:3 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | Zhou Yuelong | Artemijs Zizins | 5:2 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 15:00 | Kyren Wilson | Cheung Ka Wai | 5:3 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | Judd Trump | David Grace | 5:2 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | Stephen Maguire | Joe O'Connor | 1:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | Stuart Bingham | Thepchaiya Un-Nooh | 0:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | Shaun Murphy | Liam Graham | 5:0 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | David Gilbert | Ben Woollaston | 0:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | Barry Hawkins | Alfie Burden | 5:4 | 0 - 5 Punkte |
GM | 27.01.25 20:00 | 27.01.25 20:00 | Jak Jones | Allan Taylor | 5:3 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 10:00 | 28.01.25 10:00 | Mark Selby | Liu Hongyu | 5:2 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 10:00 | 28.01.25 10:00 | Elliot Slessor | Lyu Haotian | 5:1 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 10:00 | 28.01.25 10:00 | Si Jiahui | Ken Doherty | 5:0 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 10:00 | 28.01.25 10:00 | Pang Junxu | Anthony McGill | 4:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 15:00 | 28.01.25 15:00 | Mark Allen | David Lilley | 5:0 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 15:00 | 28.01.25 15:00 | Wu Yize | Jackson Page | 5:1 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 15:00 | 28.01.25 15:00 | Jack Lisowski | Alexander Ursenbacher | 3:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 15:00 | 28.01.25 15:00 | Xiao Guodong | Fan Zhengyi | 5:3 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 15:00 | 28.01.25 15:00 | Luca Brecel | Jiang Jun | 5:2 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 20:00 | 28.01.25 20:00 | Ryan Day | Ricky Walden | 3:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 20:00 | 28.01.25 20:00 | Gary Wilson | Daniel Wells | 4:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 20:00 | 28.01.25 20:00 | Noppon Saengkham | Jimmy Robertson | 4:5 | 0 - 5 Punkte |
GM | 28.01.25 20:00 | 28.01.25 20:00 | Mark J Williams | Aaron Hill | 2:5 | 0 - 5 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 14:45 | Wer erreicht das Finale? |
| 8 Punkte | ||||||||
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 14:45 | Wer erreicht das Halbfinale? |
| 4 Punkte | ||||||||
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 14:45 | Wer erreicht das Viertelfinale? |
| 2 Punkte | ||||||||
GM | 27.01.25 15:00 | 27.01.25 14:45 | Wer gewinnt die German Masters? |
| 16 Punkte |