Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | 03.01.25 12:00 | 03.01.25 12:00 | Chris Wakelin | Gary Wilson | Gruppe 1 | 1:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 12:00 | 03.01.25 12:00 | Jak Jones | Hossein Vafaei | Gruppe 1 | 2:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 13:30 | 03.01.25 13:30 | Ryan Day | Elliot Slessor | Gruppe 1 | 3:1 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 13:30 | 03.01.25 13:30 | Chris Wakelin | Pang Junxu | Gruppe 1 | 0:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 15:00 | 03.01.25 15:00 | Hossein Vafaei | Elliot Slessor | Gruppe 1 | 3:1 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 15:00 | 03.01.25 15:00 | Gary Wilson | Jak Jones | Gruppe 1 | 2:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 17:30 | 03.01.25 17:30 | Chris Wakelin | Jak Jones | Gruppe 1 | 3:2 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 17:30 | 03.01.25 17:30 | Ryan Day | Pang Junxu | Gruppe 1 | 3:2 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 19:00 | 03.01.25 19:00 | Gary Wilson | Hossein Vafaei | Gruppe 1 | 1:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 19:00 | 03.01.25 19:00 | Pang Junxu | Elliot Slessor | Gruppe 1 | 3:1 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 20:30 | 03.01.25 20:30 | Chris Wakelin | Hossein Vafaei | Gruppe 1 | 3:2 | 0 - 3 Punkte |
CL | 03.01.25 20:30 | 03.01.25 20:30 | Jak Jones | Elliot Slessor | Gruppe 1 | 3:1 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 12:00 | 04.01.25 12:00 | Chris Wakelin | Ryan Day | Gruppe 1 | 3:1 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 12:00 | 04.01.25 12:00 | Gary Wilson | Elliot Slessor | Gruppe 1 | 2:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 13:30 | 04.01.25 13:30 | Hossein Vafaei | Pang Junxu | Gruppe 1 | 0:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 13:30 | 04.01.25 13:30 | Jak Jones | Ryan Day | Gruppe 1 | 0:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 15:00 | 04.01.25 15:00 | Chris Wakelin | Elliot Slessor | Gruppe 1 | 1:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 15:00 | 04.01.25 15:00 | Gary Wilson | Pang Junxu | Gruppe 1 | 2:3 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 16:30 | 04.01.25 16:30 | Hossein Vafaei | Ryan Day | Gruppe 1 | 3:0 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 17:30 | 04.01.25 17:30 | Jak Jones | Pang Junxu | Gruppe 1 | 3:0 | 0 - 3 Punkte |
CL | 04.01.25 17:30 | 04.01.25 17:30 | Gary Wilson | Ryan Day | Gruppe 1 | 0:3 | 0 - 3 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | 05.01.25 20:00 | 05.01.25 19:45 | Wer erreicht die Winners Group? |
| 2 Punkte | |||||||
CL | 04.02.25 12:00 | 04.02.25 11:45 | Wer erreicht das Finale? |
| 8 Punkte | |||||||
CL | 04.02.25 12:00 | 04.02.25 11:45 | Wer erreicht das Halbfinale? |
| 4 Punkte | |||||||
CL | 04.02.25 12:00 | 04.02.25 11:45 | Wer gewinnt die Championship League? |
| 16 Punkte |