Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
WeO | 10.02.25 11:00 | 10.02.25 11:00 | Mark Selby | Haydon Pinhey | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 11:00 | 10.02.25 11:00 | Si Jiahui | Jamie Jones | 2:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 14:00 | 10.02.25 14:00 | Neil Robertson | Mark Davis | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 14:00 | 10.02.25 14:00 | Pang Junxu | Dominic Dale | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 14:00 | 10.02.25 14:00 | Zhou Yuelong | Yuan Sijun | 1:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 14:00 | 10.02.25 14:00 | Mark J Williams | Florian Nüßle (a) | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 16:00 | 10.02.25 16:00 | Gary Wilson | Ishpreet Singh Chadha | 3:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 16:00 | 10.02.25 16:00 | Jackson Page | Jimmy Robertson | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 16:00 | 10.02.25 16:00 | Stuart Bingham | Robbie Williams | 0:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 16:00 | 10.02.25 16:00 | Stephen Maguire | Xu Si | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 20:00 | 10.02.25 20:00 | Elliot Slessor | Liam Davies | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 20:00 | 10.02.25 20:00 | Robert Milkins | Wang Yuchen | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 20:00 | 10.02.25 20:00 | John Higgins | Graeme Dott | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 20:00 | 10.02.25 20:00 | Mark Allen | Stan Moody | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 22:00 | 10.02.25 22:00 | Tom Ford | Andrew Higginson | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 10.02.25 22:00 | 10.02.25 22:00 | Zhang Anda | Ross Muir | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 11:00 | 11.02.25 11:00 | Barry Hawkins | Sanderson Lam | 1:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 11:00 | 11.02.25 11:00 | Shaun Murphy | Ma Hailong | 3:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 14:00 | 11.02.25 14:00 | Wu Yize | Scott Donaldson | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 14:00 | 11.02.25 14:00 | Ryan Day | Ben Mertens | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 14:00 | 11.02.25 14:00 | Lyu Haotian | Joe O'Connor | 0:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 16:00 | 11.02.25 16:00 | Matthew Selt | Ricky Walden | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 16:00 | 11.02.25 16:00 | David Gilbert | Jordan Brown | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 16:00 | 11.02.25 16:00 | Jak Jones | Matthew Stevens | 2:4 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 16:00 | 11.02.25 16:00 | Kyren Wilson | Marco Fu | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 20:00 | 11.02.25 20:00 | Noppon Saengkham | Dylan Emery (a) | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 20:00 | 11.02.25 20:00 | Luca Brecel | Stuart Carrington | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 20:00 | 11.02.25 20:00 | Chris Wakelin | Michael Holt | 4:3 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 20:00 | 11.02.25 20:00 | Hossein Vafaei | Fan Zhengyi | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 22:00 | 11.02.25 22:00 | Jack Lisowski | Joshua Cooper (a) | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
WeO | 11.02.25 22:00 | 11.02.25 22:00 | Ali Carter | Rory Thor | 4:0 | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WeO | 10.02.25 11:00 | 10.02.25 10:45 | Wer erreicht das Finale? |
| 8 Punkte | ||||||||
WeO | 10.02.25 11:00 | 10.02.25 10:45 | Wer erreicht das Halbfinale? |
| 4 Punkte | ||||||||
WeO | 10.02.25 11:00 | 10.02.25 10:45 | Wer erreicht das Viertelfinale? |
| 2 Punkte | ||||||||
WeO | 10.02.25 11:00 | 10.02.25 10:45 | Wer gewinnt die Welsh Open? |
| 16 Punkte |